東京都の市区町村を、人口密度(人口 ÷ 面積、人/km²)が高い順に並べたランキングです。データのある62市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
人口は2025年国勢調査(速報)、面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」に基づきます。境界未定部を持つ自治体の面積は国土地理院公表の参考値です。
📅 次回更新予定: 令和7年(2025年)国勢調査の確定値(人口等基本集計)が2026年9月までに公表予定で、公表後に更新予定です。
東京都内で集計対象となる62市区町村のうち、県内中央値は9,397人/km²(国立市)で、 全国中央値175人/km²と比べて高い水準です。 県内1位の豊島区(23,529人/km²)は、 全国1,741自治体中1位に相当します。 県内の値の幅は14人/km²〜23,529人/km²です。
全国中央値: 175人/km²
全国1,741自治体中(豊島区)
| 順位 | 自治体 | 人口密度 |
|---|---|---|
| 1 | 豊島区 | 23,529人/km² |
| 2 | 中野区 | 22,792人/km² |
| 3 | 台東区 | 22,591人/km² |
| 4 | 荒川区 | 22,292人/km² |
| 5 | 文京区 | 22,146人/km² |
| 6 | 墨田区 | 20,712人/km² |
| 7 | 新宿区 | 19,848人/km² |
| 8 | 目黒区 | 19,527人/km² |
| 9 | 品川区 | 18,661人/km² |
| 10 | 板橋区 | 18,467人/km² |
| 11 | 北区 | 17,869人/km² |
| 12 | 中央区 | 17,818人/km² |
| 13 | 杉並区 | 17,545人/km² |
| 14 | 世田谷区 | 16,479人/km² |
| 15 | 練馬区 | 15,840人/km² |
| 16 | 渋谷区 | 15,825人/km² |
| 17 | 江戸川区 | 14,130人/km² |
| 18 | 武蔵野市 | 13,725人/km² |
| 19 | 葛飾区 | 13,437人/km² |
| 20 | 港区 | 13,392人/km² |
| 21 | 足立区 | 13,197人/km² |
| 22 | 西東京市 | 13,180人/km² |
| 23 | 狛江市 | 13,168人/km² |
| 24 | 江東区 | 12,872人/km² |
| 25 | 大田区 | 12,276人/km² |
| 26 | 三鷹市 | 11,873人/km² |
| 27 | 小金井市 | 11,415人/km² |
| 28 | 調布市 | 11,378人/km² |
| 29 | 国分寺市 | 11,189人/km² |
| 30 | 小平市 | 9,678人/km² |
| 31 | 国立市 | 9,397人/km² |
| 32 | 東久留米市 | 8,962人/km² |
| 33 | 府中市 | 8,942人/km² |
| 34 | 東村山市 | 8,878人/km² |
| 35 | 立川市 | 7,764人/km² |
| 36 | 清瀬市 | 7,305人/km² |
| 37 | 日野市 | 6,910人/km² |
| 38 | 昭島市 | 6,728人/km² |
| 39 | 多摩市 | 6,722人/km² |
| 40 | 東大和市 | 6,189人/km² |
| 41 | 町田市 | 5,883人/km² |
| 42 | 千代田区 | 5,677人/km² |
| 43 | 福生市 | 5,627人/km² |
| 44 | 羽村市 | 5,402人/km² |
| 45 | 稲城市 | 5,296人/km² |
| 46 | 武蔵村山市 | 4,509人/km² |
| 47 | 八王子市 | 3,080人/km² |
| 48 | 瑞穂町 | 1,849人/km² |
| 49 | 青梅市 | 1,253人/km² |
| 50 | あきる野市 | 1,051人/km² |
| 51 | 日の出町 | 572人/km² |
| 52 | 八丈町 | 90人/km² |
| 53 | 神津島村 | 89人/km² |
| 54 | 新島村 | 79人/km² |
| 55 | 利島村 | 75人/km² |
| 56 | 大島町 | 69人/km² |
| 57 | 三宅村 | 36人/km² |
| 58 | 青ヶ島村 | 28人/km² |
| 59 | 小笠原村 | 24人/km² |
| 60 | 奥多摩町 | 18人/km² |
| 61 | 檜原村 | 17人/km² |
| 62 | 御蔵島村 | 14人/km² |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査、外国人住民比率は出入国在留管理庁「在留外国人統計」に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。