待機児童数が0人の市区町村を、人口が多い順に掲載しています(こども家庭庁の公表値)。データのある33市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
| 順位 | 自治体 | 人口 |
|---|---|---|
| 1 | 練馬区 | 761,587人 |
| 2 | 大田区 | 759,409人 |
| 3 | 江戸川区 | 705,063人 |
| 4 | 杉並区 | 597,566人 |
| 5 | 江東区 | 553,358人 |
| 6 | 葛飾区 | 467,614人 |
| 7 | 品川区 | 426,403人 |
| 8 | 新宿区 | 361,634人 |
| 9 | 中野区 | 355,333人 |
| 10 | 豊島区 | 306,106人 |
| 11 | 目黒区 | 286,468人 |
| 12 | 港区 | 272,662人 |
| 13 | 渋谷区 | 239,119人 |
| 14 | 台東区 | 228,390人 |
| 15 | 小平市 | 198,491人 |
| 16 | 三鷹市 | 194,959人 |
| 17 | 中央区 | 181,918人 |
| 18 | 武蔵野市 | 150,700人 |
| 19 | 東久留米市 | 115,428人 |
| 20 | 東大和市 | 83,051人 |
| 21 | 武蔵村山市 | 69,076人 |
| 22 | 千代田区 | 66,199人 |
| 23 | 福生市 | 57,166人 |
| 24 | 瑞穂町 | 31,161人 |
| 25 | 日の出町 | 16,064人 |
| 26 | 奥多摩町 | 4,170人 |
| 27 | 小笠原村 | 2,711人 |
| 28 | 新島村 | 2,168人 |
| 29 | 檜原村 | 1,761人 |
| 30 | 神津島村 | 1,651人 |
| 31 | 利島村 | 304人 |
| 32 | 御蔵島村 | 291人 |
| 33 | 青ヶ島村 | 168人 |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。