東京都の市区町村を民営借家中央値が安い順に並べたランキングです。データのある51市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
| 順位 | 自治体 | 家賃中央値 |
|---|---|---|
| 1 | 武蔵村山市 | 50,149円/月 |
| 2 | 瑞穂町 | 50,839円/月 |
| 3 | 青梅市 | 52,212円/月 |
| 4 | 東大和市 | 52,318円/月 |
| 5 | 福生市 | 54,006円/月 |
| 6 | 清瀬市 | 54,110円/月 |
| 7 | 日の出町 | 57,535円/月 |
| 8 | 多摩市 | 58,686円/月 |
| 9 | 羽村市 | 58,839円/月 |
| 10 | 昭島市 | 59,112円/月 |
| 11 | あきる野市 | 60,297円/月 |
| 12 | 八王子市 | 60,929円/月 |
| 13 | 東村山市 | 62,628円/月 |
| 14 | 町田市 | 62,837円/月 |
| 15 | 小平市 | 64,361円/月 |
| 16 | 日野市 | 66,016円/月 |
| 17 | 東久留米市 | 66,879円/月 |
| 18 | 国立市 | 68,425円/月 |
| 19 | 足立区 | 68,631円/月 |
| 20 | 立川市 | 69,063円/月 |
| 21 | 狛江市 | 70,964円/月 |
| 22 | 葛飾区 | 71,340円/月 |
| 23 | 稲城市 | 72,949円/月 |
| 24 | 小金井市 | 74,040円/月 |
| 25 | 西東京市 | 74,372円/月 |
| 26 | 府中市 | 75,102円/月 |
| 27 | 板橋区 | 77,054円/月 |
| 28 | 江戸川区 | 78,977円/月 |
| 29 | 国分寺市 | 80,043円/月 |
| 30 | 調布市 | 81,125円/月 |
| 31 | 北区 | 81,586円/月 |
| 32 | 三鷹市 | 84,921円/月 |
| 33 | 大田区 | 86,276円/月 |
| 34 | 練馬区 | 86,555円/月 |
| 35 | 江東区 | 88,026円/月 |
| 36 | 荒川区 | 88,441円/月 |
| 37 | 中野区 | 88,715円/月 |
| 38 | 杉並区 | 89,586円/月 |
| 39 | 豊島区 | 91,627円/月 |
| 40 | 武蔵野市 | 92,729円/月 |
| 41 | 墨田区 | 93,951円/月 |
| 42 | 世田谷区 | 100,671円/月 |
| 43 | 品川区 | 103,152円/月 |
| 44 | 新宿区 | 104,681円/月 |
| 45 | 文京区 | 111,786円/月 |
| 46 | 台東区 | 112,505円/月 |
| 47 | 目黒区 | 120,547円/月 |
| 48 | 渋谷区 | 120,625円/月 |
| 49 | 千代田区 | 133,963円/月 |
| 50 | 中央区 | 138,883円/月 |
| 51 | 港区 | 144,177円/月 |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。