東京都の全62市区町村を、家賃中央値・地価・人口・待機児童・災害リスクで横断比較。家賃中央値は75,102円/月(50,149〜144,177円/月)、待機児童ゼロは33自治体です。
東京都内で民営借家中央値が低い順 上位10自治体です。
各自治体名をタップすると、家賃・地価・子育て・災害リスクの詳細ページに移動します。
| 自治体 | 家賃中央値 | 地価(住宅地) | 人口 |
|---|---|---|---|
| 千代田区 | 133,963円 | 6,554,483円/㎡ | 66,199人 |
| 中央区 | 138,883円 | 10,401,667円/㎡ | 181,918人 |
| 港区 | 144,177円 | 5,534,684円/㎡ | 272,662人 |
| 新宿区 | 104,681円 | 4,420,693円/㎡ | 361,634人 |
| 文京区 | 111,786円 | 1,910,735円/㎡ | 250,030人 |
| 台東区 | 112,505円 | 2,392,885円/㎡ | 228,390人 |
| 墨田区 | 93,951円 | 933,208円/㎡ | 285,203人 |
| 江東区 | 88,026円 | 906,913円/㎡ | 553,358人 |
| 品川区 | 103,152円 | 1,830,293円/㎡ | 426,403人 |
| 目黒区 | 120,547円 | 1,851,771円/㎡ | 286,468人 |
| 大田区 | 86,276円 | 848,387円/㎡ | 759,409人 |
| 世田谷区 | 100,671円 | 905,145円/㎡ | 956,608人 |
| 渋谷区 | 120,625円 | 5,985,474円/㎡ | 239,119人 |
| 中野区 | 88,715円 | 1,381,620円/㎡ | 355,333人 |
| 杉並区 | 89,586円 | 936,202円/㎡ | 597,566人 |
| 豊島区 | 91,627円 | 2,233,566円/㎡ | 306,106人 |
| 北区 | 81,586円 | 1,067,373円/㎡ | 368,290人 |
| 荒川区 | 88,441円 | 996,926円/㎡ | 226,482人 |
| 板橋区 | 77,054円 | 672,132円/㎡ | 595,000人 |
| 練馬区 | 86,555円 | 570,811円/㎡ | 761,587人 |
| 足立区 | 68,631円 | 536,571円/㎡ | 702,718人 |
| 葛飾区 | 71,340円 | 492,323円/㎡ | 467,614人 |
| 江戸川区 | 78,977円 | 514,356円/㎡ | 705,063人 |
| 八王子市 | 60,929円 | 180,416円/㎡ | 574,087人 |
| 立川市 | 69,063円 | 584,842円/㎡ | 189,141人 |
| 武蔵野市 | 92,729円 | 1,341,032円/㎡ | 150,700人 |
| 三鷹市 | 84,921円 | 666,293円/㎡ | 194,959人 |
| 青梅市 | 52,212円 | 112,601円/㎡ | 129,492人 |
| 府中市 | 75,102円 | 427,885円/㎡ | 263,172人 |
| 昭島市 | 59,112円 | 237,350円/㎡ | 116,665人 |
| 調布市 | 81,125円 | 518,578円/㎡ | 245,536人 |
| 町田市 | 62,837円 | 283,610円/㎡ | 420,962人 |
| 小金井市 | 74,040円 | 487,958円/㎡ | 128,991人 |
| 小平市 | 64,361円 | 274,476円/㎡ | 198,491人 |
| 日野市 | 66,016円 | 258,957円/㎡ | 190,383人 |
| 東村山市 | 62,628円 | 244,452円/㎡ | 152,162人 |
| 国分寺市 | 80,043円 | 479,174円/㎡ | 128,224人 |
| 国立市 | 68,425円 | 482,733円/㎡ | 76,587人 |
| 福生市 | 54,006円 | 215,000円/㎡ | 57,166人 |
| 狛江市 | 70,964円 | 410,643円/㎡ | 84,141人 |
| 東大和市 | 52,318円 | 184,000円/㎡ | 83,051人 |
| 清瀬市 | 54,110円 | 219,611円/㎡ | 74,730人 |
| 東久留米市 | 66,879円 | 248,846円/㎡ | 115,428人 |
| 武蔵村山市 | 50,149円 | 131,961円/㎡ | 69,076人 |
| 多摩市 | 58,686円 | 250,200円/㎡ | 141,236人 |
| 稲城市 | 72,949円 | 270,107円/㎡ | 95,171人 |
| 羽村市 | 58,839円 | 149,273円/㎡ | 53,476人 |
| あきる野市 | 60,297円 | 105,856円/㎡ | 77,236人 |
| 西東京市 | 74,372円 | 381,917円/㎡ | 207,589人 |
| 瑞穂町 | 50,839円 | 95,143円/㎡ | 31,161人 |
| 日の出町 | 57,535円 | 81,970円/㎡ | 16,064人 |
| 檜原村 | — | 19,433円/㎡ | 1,761人 |
| 奥多摩町 | — | 25,500円/㎡ | 4,170人 |
| 大島町 | — | 18,967円/㎡ | 6,302人 |
| 利島村 | — | — | 304人 |
| 新島村 | — | 7,067円/㎡ | 2,168人 |
| 神津島村 | — | 7,867円/㎡ | 1,651人 |
| 三宅村 | — | 9,567円/㎡ | 1,980人 |
| 御蔵島村 | — | — | 291人 |
| 八丈町 | — | 15,900円/㎡ | 6,476人 |
| 青ヶ島村 | — | — | 168人 |
| 小笠原村 | — | 52,200円/㎡ | 2,711人 |
本ページの数値は政府統計・国土数値情報の実データです。家賃は住宅・土地統計調査、人口は国勢調査(ともに e-Stat 経由)、地価は地価公示・地価調査、ハザードは不動産情報ライブラリ(reinfolib)/国土数値情報、待機児童はこども家庭庁の公表値に基づきます。データのない項目は推計で埋めず「—/データなし」と明示しています。