和歌山県の市区町村を、人口に占める外国人住民の割合が高い順に並べたランキングです。データのある30市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
外国人住民比率は多様性・国際性の目安です(出典: 出入国在留管理庁「在留外国人統計」)。比率の高い/低いという事実を示すもので、住みやすさ等の価値判断とは無関係です。
| 順位 | 自治体 | 外国人住民比率 |
|---|---|---|
| 1 | 白浜町 | 2.86% |
| 2 | 高野町 | 2.39% |
| 3 | 古座川町 | 1.75% |
| 4 | 御坊市 | 1.54% |
| 5 | 那智勝浦町 | 1.49% |
| 6 | みなべ町 | 1.44% |
| 7 | 印南町 | 1.41% |
| 8 | 和歌山市 | 1.36% |
| 9 | 岩出市 | 1.31% |
| 10 | 由良町 | 1.19% |
| 11 | 広川町 | 1.13% |
| 12 | 橋本市 | 1.12% |
| 13 | 紀の川市 | 1.10% |
| 14 | 新宮市 | 1.08% |
| 15 | すさみ町 | 1.03% |
| 16 | かつらぎ町 | 0.93% |
| 17 | 紀美野町 | 0.93% |
| 18 | 美浜町 | 0.89% |
| 19 | 有田市 | 0.88% |
| 20 | 太地町 | 0.86% |
| 21 | 串本町 | 0.82% |
| 22 | 日高川町 | 0.81% |
| 23 | 湯浅町 | 0.79% |
| 24 | 田辺市 | 0.69% |
| 25 | 海南市 | 0.69% |
| 26 | 有田川町 | 0.57% |
| 27 | 北山村 | 0.56% |
| 28 | 日高町 | 0.55% |
| 29 | 上富田町 | 0.51% |
| 30 | 九度山町 | 0.20% |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査、外国人住民比率は出入国在留管理庁「在留外国人統計」に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。