和歌山県の全30市区町村を、家賃中央値・地価・人口・待機児童・災害リスクで横断比較。家賃中央値は41,470円/月(30,667〜50,002円/月)、待機児童ゼロは27自治体です。
和歌山県内で民営借家中央値が低い順 上位10自治体です。
各自治体名をタップすると、家賃・地価・子育て・災害リスクの詳細ページに移動します。
| 自治体 | 家賃中央値 | 地価(住宅地) | 人口 |
|---|---|---|---|
| 和歌山市 | 50,002円 | 85,629円/㎡ | 341,947人 |
| 海南市 | 42,914円 | 47,175円/㎡ | 43,905人 |
| 橋本市 | 43,886円 | 37,263円/㎡ | 56,820人 |
| 有田市 | 36,905円 | 36,550円/㎡ | 23,034人 |
| 御坊市 | 39,614円 | 38,780円/㎡ | 21,015人 |
| 田辺市 | 41,470円 | 66,567円/㎡ | 64,316人 |
| 新宮市 | 38,077円 | 45,380円/㎡ | 24,342人 |
| 紀の川市 | 40,964円 | 24,831円/㎡ | 55,851人 |
| 岩出市 | 49,951円 | 50,425円/㎡ | 53,479人 |
| 紀美野町 | — | 17,167円/㎡ | 7,235人 |
| かつらぎ町 | 30,667円 | 25,567円/㎡ | 14,572人 |
| 九度山町 | — | 22,100円/㎡ | 3,444人 |
| 高野町 | — | 20,400円/㎡ | 2,589人 |
| 湯浅町 | — | 29,367円/㎡ | 10,032人 |
| 広川町 | — | 22,000円/㎡ | 6,095人 |
| 有田川町 | 43,889円 | 42,500円/㎡ | 23,819人 |
| 美浜町 | — | 24,467円/㎡ | 6,040人 |
| 日高町 | — | 18,600円/㎡ | 7,676人 |
| 由良町 | — | 17,000円/㎡ | 4,636人 |
| 印南町 | — | 17,180円/㎡ | 6,927人 |
| みなべ町 | — | 34,433円/㎡ | 10,698人 |
| 日高川町 | — | 13,860円/㎡ | 8,355人 |
| 白浜町 | 41,213円 | 34,180円/㎡ | 18,448人 |
| 上富田町 | 44,727円 | 32,125円/㎡ | 15,091人 |
| すさみ町 | — | 17,093円/㎡ | 3,210人 |
| 那智勝浦町 | — | 28,533円/㎡ | 12,724人 |
| 太地町 | — | 16,050円/㎡ | 2,687人 |
| 古座川町 | — | 12,700円/㎡ | 2,167人 |
| 北山村 | — | 8,000円/㎡ | 356人 |
| 串本町 | — | 28,575円/㎡ | 12,752人 |
本ページの数値は政府統計・国土数値情報の実データです。家賃は住宅・土地統計調査、人口は国勢調査(ともに e-Stat 経由)、地価は地価公示・地価調査、ハザードは不動産情報ライブラリ(reinfolib)/国土数値情報、待機児童はこども家庭庁の公表値に基づきます。データのない項目は推計で埋めず「—/データなし」と明示しています。