待機児童数が0人の市区町村を、人口が多い順に掲載しています(こども家庭庁の公表値)。データのある27市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
| 順位 | 自治体 | 人口 |
|---|---|---|
| 1 | 田辺市 | 64,316人 |
| 2 | 橋本市 | 56,820人 |
| 3 | 紀の川市 | 55,851人 |
| 4 | 岩出市 | 53,479人 |
| 5 | 新宮市 | 24,342人 |
| 6 | 有田川町 | 23,819人 |
| 7 | 有田市 | 23,034人 |
| 8 | 御坊市 | 21,015人 |
| 9 | 白浜町 | 18,448人 |
| 10 | かつらぎ町 | 14,572人 |
| 11 | 串本町 | 12,752人 |
| 12 | 那智勝浦町 | 12,724人 |
| 13 | みなべ町 | 10,698人 |
| 14 | 湯浅町 | 10,032人 |
| 15 | 日高川町 | 8,355人 |
| 16 | 日高町 | 7,676人 |
| 17 | 紀美野町 | 7,235人 |
| 18 | 印南町 | 6,927人 |
| 19 | 広川町 | 6,095人 |
| 20 | 美浜町 | 6,040人 |
| 21 | 由良町 | 4,636人 |
| 22 | 九度山町 | 3,444人 |
| 23 | すさみ町 | 3,210人 |
| 24 | 太地町 | 2,687人 |
| 25 | 高野町 | 2,589人 |
| 26 | 古座川町 | 2,167人 |
| 27 | 北山村 | 356人 |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。