保育の定員に余裕がある市区町村ランキング
全国の市区町村を、保育所等の定員余裕率((定員 − 利用児童数) ÷ 定員)が高い順に並べたランキングです。データのある自治体のみを対象に、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
定員余裕率は(定員 − 利用児童数)÷ 定員で、こども家庭庁「保育所等関連状況取りまとめ」の公表実数(毎年4月1日時点)から算出しています。入りやすさの目安であり、年齢(特に0〜2歳)・地域・時期によって状況は大きく異なります。定員100人未満の自治体は率が振れやすいためランキングの対象外です。政令指定都市は市単位の集計です。
📅 次回更新予定: こども家庭庁の次回取りまとめ(2027年4月1日時点)は例年8月末〜9月に公表され、公表後に更新予定です。
トップ10
定員余裕率でみる上位。自治体名から住環境データの詳細へ。
全国ランキング 上位100
定員余裕率の全順位表。横スクロールで全列を確認できます。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 定員余裕率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安田町 | 高知県 | 80.8% |
| 2 | 礼文町 | 北海道 | 74.8% |
| 3 | 浜中町 | 北海道 | 73.8% |
| 4 | 大豊町 | 高知県 | 72.0% |
| 5 | 大蔵村 | 山形県 | 71.8% |
| 6 | えりも町 | 北海道 | 71.0% |
| 7 | 南山城村 | 京都府 | 70.9% |
| 8 | 長南町 | 千葉県 | 70.8% |
| 9 | 和束町 | 京都府 | 70.4% |
| 10 | 雨竜町 | 北海道 | 69.2% |
| 11 | 牟岐町 | 徳島県 | 68.7% |
| 12 | 下郷町 | 福島県 | 68.3% |
| 13 | 大紀町 | 三重県 | 68.0% |
| 14 | 清里町 | 北海道 | 66.7% |
| 15 | 戸沢村 | 山形県 | 66.3% |
| 16 | 奈半利町 | 高知県 | 66.1% |
| 17 | 阿南町 | 長野県 | 65.7% |
| 18 | 東吾妻町 | 群馬県 | 64.2% |
| 19 | 新島村 | 東京都 | 63.8% |
| 20 | 七宗町 | 岐阜県 | 63.8% |
| 21 | 阿賀町 | 新潟県 | 63.7% |
| 22 | 大多喜町 | 千葉県 | 62.6% |
| 23 | 長和町 | 長野県 | 61.9% |
| 24 | 鮫川村 | 福島県 | 61.9% |
| 25 | 伊方町 | 愛媛県 | 61.2% |
| 26 | 洞爺湖町 | 北海道 | 61.0% |
| 27 | 御宿町 | 千葉県 | 60.8% |
| 28 | 最上町 | 山形県 | 60.8% |
| 29 | 西川町 | 山形県 | 60.6% |
| 30 | 関ケ原町 | 岐阜県 | 60.0% |
| 31 | 美浜町 | 愛知県 | 60.0% |
| 32 | 小笠原村 | 東京都 | 59.8% |
| 33 | 能勢町 | 大阪府 | 59.4% |
| 34 | 和寒町 | 北海道 | 59.0% |
| 35 | 遠軽町 | 北海道 | 58.9% |
| 36 | 新篠津村 | 北海道 | 58.3% |
| 37 | 水上村 | 熊本県 | 58.1% |
| 38 | 川根本町 | 静岡県 | 57.9% |
| 39 | 西伊豆町 | 静岡県 | 57.8% |
| 40 | 久米南町 | 岡山県 | 57.8% |
| 41 | 山北町 | 神奈川県 | 57.6% |
| 42 | 玄海町 | 佐賀県 | 57.6% |
| 43 | 安芸太田町 | 広島県 | 57.2% |
| 44 | 南牧村 | 長野県 | 57.1% |
| 45 | 津南町 | 新潟県 | 56.8% |
| 46 | 八峰町 | 秋田県 | 56.7% |
| 47 | 柳津町 | 福島県 | 56.7% |
| 48 | 朝日町 | 富山県 | 56.2% |
| 49 | 紀宝町 | 三重県 | 56.1% |
| 50 | 山ノ内町 | 長野県 | 55.7% |
| 51 | 尾花沢市 | 山形県 | 55.6% |
| 52 | 松前町 | 北海道 | 55.5% |
| 53 | 白子町 | 千葉県 | 55.4% |
| 54 | 神石高原町 | 広島県 | 55.2% |
| 55 | 津野町 | 高知県 | 55.1% |
| 56 | 長柄町 | 千葉県 | 55.1% |
| 57 | 村田町 | 宮城県 | 54.9% |
| 58 | 九十九里町 | 千葉県 | 54.8% |
| 59 | 乙部町 | 北海道 | 54.5% |
| 60 | 木島平村 | 長野県 | 54.4% |
| 61 | 古殿町 | 福島県 | 54.4% |
| 62 | 神山町 | 徳島県 | 54.2% |
| 63 | 那賀町 | 徳島県 | 54.0% |
| 64 | 竹富町 | 沖縄県 | 53.7% |
| 65 | 会津坂下町 | 福島県 | 53.6% |
| 66 | 大淀町 | 奈良県 | 53.5% |
| 67 | 南木曽町 | 長野県 | 53.3% |
| 68 | 筑北村 | 長野県 | 53.3% |
| 69 | 大台町 | 三重県 | 53.3% |
| 70 | 赤穂市 | 兵庫県 | 53.1% |
| 71 | 飯山市 | 長野県 | 53.1% |
| 72 | 箱根町 | 神奈川県 | 53.0% |
| 73 | 芝山町 | 千葉県 | 53.0% |
| 74 | 上島町 | 愛媛県 | 52.9% |
| 75 | 大石田町 | 山形県 | 52.8% |
| 76 | 南伊勢町 | 三重県 | 52.6% |
| 77 | 白川町 | 岐阜県 | 52.3% |
| 78 | 九戸村 | 岩手県 | 52.1% |
| 79 | 伊江村 | 沖縄県 | 52.1% |
| 80 | 珠洲市 | 石川県 | 51.9% |
| 81 | 揖斐川町 | 岐阜県 | 51.9% |
| 82 | つるぎ町 | 徳島県 | 51.8% |
| 83 | 中井町 | 神奈川県 | 51.6% |
| 84 | 朝日町 | 山形県 | 51.5% |
| 85 | 美浜町 | 和歌山県 | 51.4% |
| 86 | 美郷町 | 宮崎県 | 51.3% |
| 87 | 大江町 | 山形県 | 51.3% |
| 88 | 川崎町 | 宮城県 | 51.3% |
| 89 | 訓子府町 | 北海道 | 51.2% |
| 90 | 和気町 | 岡山県 | 51.0% |
| 91 | 土佐清水市 | 高知県 | 51.0% |
| 92 | 庄原市 | 広島県 | 50.9% |
| 93 | いすみ市 | 千葉県 | 50.8% |
| 94 | ときがわ町 | 埼玉県 | 50.7% |
| 95 | 富士見町 | 長野県 | 50.6% |
| 96 | 椎葉村 | 宮崎県 | 50.4% |
| 97 | 勝浦市 | 千葉県 | 50.4% |
| 98 | 智頭町 | 鳥取県 | 50.0% |
| 99 | 江田島市 | 広島県 | 50.0% |
| 100 | 日南町 | 鳥取県 | 49.5% |
都道府県別に見る
保育の定員に余裕がある市区町村ランキングを都道府県ごとに絞り込めます。
ほかのランキング
同じ実データで、別の指標でも比べてみましょう。
よくある質問
定員余裕率とは何ですか?
保育所・認定こども園・地域型保育事業などの定員合計から利用児童数を引いた「空き」の割合です。こども家庭庁「保育所等関連状況取りまとめ」(毎年4月1日時点)の市区町村別の公表実数のみから算出しており、推計は行っていません。率が高いほど受け皿に余裕がある目安になりますが、年齢別・地域別の偏りは含まれます。
待機児童ゼロなのに入りにくい地域があるのはなぜですか?
待機児童の集計には、育児休業中の方・特定の保育園のみを希望している方・求職活動を休止している方が含まれません(いわゆる隠れ待機)。また0〜2歳児は定員が少なく、自治体全体では余裕があっても年齢や地域によっては入りにくいことがあります。各自治体ページでは待機児童数とあわせて、待機児童に含まれない申込者数も表示しています。
掲載されていない自治体があるのはなぜですか?
定員100人未満の自治体は保育所1園の開設・閉鎖で率が大きく動くため、ランキングの対象外としています(自治体ページでは定員・利用児童数を確認できます)。市区町村別データが公表されていない北方領土の村も対象外です。
出典・データについて
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査、外国人住民比率は出入国在留管理庁「在留外国人統計」に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。