2050年推計人口の減少率が大きい市区町村ランキング
全国の市区町村を、2050年の将来推計人口の減少率(2020年国勢調査基準)が大きい順に並べたランキングです。データのある自治体のみを対象に、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
将来推計人口は国立社会保障・人口問題研究所(IPSS)の令和5(2023)年推計の公表値で、2020年国勢調査を基準としています。一定の仮定に基づく公的推計であり、将来を保証するものではありません。福島県浜通りの13市町村(浜通り地域として一括推計)・北方領土・浜松市中央区/浜名区(2024年の区再編前の旧区単位で推計)は市区町村別の推計がないため対象外です。
📅 次回更新予定: 地域別将来推計人口は約5年周期で改定されます。現在の令和5(2023)年推計が最新で、次回(2028年頃見込み)の公表後に更新予定です。
トップ10
人口増減率(2020→2050・推計)でみる上位。自治体名から住環境データの詳細へ。
全国ランキング 上位100
人口増減率(2020→2050・推計)の全順位表。横スクロールで全列を確認できます。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 人口増減率(2020→2050・推計) |
|---|---|---|---|
| 1 | 南牧村 | 群馬県 | -74.8% |
| 2 | 球磨村 | 熊本県 | -73.3% |
| 3 | 野迫川村 | 奈良県 | -72.5% |
| 4 | 歌志内市 | 北海道 | -72.0% |
| 5 | 御杖村 | 奈良県 | -71.5% |
| 6 | 曽爾村 | 奈良県 | -70.8% |
| 7 | 東吉野村 | 奈良県 | -70.6% |
| 8 | 夕張市 | 北海道 | -70.6% |
| 9 | 黒滝村 | 奈良県 | -70.6% |
| 10 | 今別町 | 青森県 | -70.4% |
| 11 | 神流町 | 群馬県 | -69.7% |
| 12 | 天龍村 | 長野県 | -69.1% |
| 13 | 松前町 | 北海道 | -69.0% |
| 14 | 南伊勢町 | 三重県 | -68.8% |
| 15 | 大豊町 | 高知県 | -68.8% |
| 16 | 吉野町 | 奈良県 | -68.7% |
| 17 | 上砂川町 | 北海道 | -68.5% |
| 18 | 笠置町 | 京都府 | -67.9% |
| 19 | 室戸市 | 高知県 | -67.8% |
| 20 | 姫島村 | 大分県 | -67.7% |
| 21 | 外ヶ浜町 | 青森県 | -67.6% |
| 22 | 木古内町 | 北海道 | -66.2% |
| 23 | 佐井村 | 青森県 | -66.1% |
| 24 | 福島町 | 北海道 | -65.9% |
| 25 | 下市町 | 奈良県 | -65.5% |
| 26 | 下仁田町 | 群馬県 | -65.5% |
| 27 | 深浦町 | 青森県 | -65.3% |
| 28 | 那賀町 | 徳島県 | -65.0% |
| 29 | 身延町 | 山梨県 | -64.6% |
| 30 | 芦別市 | 北海道 | -64.2% |
| 31 | 上北山村 | 奈良県 | -64.0% |
| 32 | 三島町 | 福島県 | -63.6% |
| 33 | 中泊町 | 青森県 | -63.4% |
| 34 | 妹背牛町 | 北海道 | -63.3% |
| 35 | 藤里町 | 秋田県 | -63.3% |
| 36 | 上小阿仁村 | 秋田県 | -63.2% |
| 37 | 牟岐町 | 徳島県 | -63.1% |
| 38 | 神恵内村 | 北海道 | -62.6% |
| 39 | 和束町 | 京都府 | -62.4% |
| 40 | 赤平市 | 北海道 | -62.4% |
| 41 | 男鹿市 | 秋田県 | -62.4% |
| 42 | 川上村 | 奈良県 | -62.4% |
| 43 | 仁淀川町 | 高知県 | -62.3% |
| 44 | 西和賀町 | 岩手県 | -62.2% |
| 45 | 上ノ国町 | 北海道 | -61.9% |
| 46 | 新郷村 | 青森県 | -61.9% |
| 47 | 若桜町 | 鳥取県 | -61.9% |
| 48 | 阿賀町 | 新潟県 | -61.8% |
| 49 | 栄村 | 長野県 | -61.8% |
| 50 | 上川町 | 北海道 | -61.8% |
| 51 | 乙部町 | 北海道 | -61.8% |
| 52 | 金山町 | 福島県 | -61.6% |
| 53 | 川根本町 | 静岡県 | -61.5% |
| 54 | 九度山町 | 和歌山県 | -61.4% |
| 55 | 三好市 | 徳島県 | -61.2% |
| 56 | 愛別町 | 北海道 | -61.2% |
| 57 | 南大隅町 | 鹿児島県 | -61.2% |
| 58 | 白糠町 | 北海道 | -61.0% |
| 59 | 南山城村 | 京都府 | -61.0% |
| 60 | 珠洲市 | 石川県 | -60.7% |
| 61 | 積丹町 | 北海道 | -60.7% |
| 62 | 能登町 | 石川県 | -60.6% |
| 63 | 大紀町 | 三重県 | -60.6% |
| 64 | 神山町 | 徳島県 | -60.4% |
| 65 | 大子町 | 茨城県 | -60.4% |
| 66 | 東洋町 | 高知県 | -60.3% |
| 67 | つるぎ町 | 徳島県 | -60.2% |
| 68 | 山添村 | 奈良県 | -60.0% |
| 69 | 平谷村 | 長野県 | -59.9% |
| 70 | 西川町 | 山形県 | -59.9% |
| 71 | 奥尻町 | 北海道 | -59.9% |
| 72 | 新上五島町 | 長崎県 | -59.9% |
| 73 | 西伊豆町 | 静岡県 | -59.5% |
| 74 | 山都町 | 熊本県 | -59.5% |
| 75 | 丸森町 | 宮城県 | -59.4% |
| 76 | 大月町 | 高知県 | -59.2% |
| 77 | 東秩父村 | 埼玉県 | -59.2% |
| 78 | 紀美野町 | 和歌山県 | -59.2% |
| 79 | 上関町 | 山口県 | -59.2% |
| 80 | 王滝村 | 長野県 | -59.2% |
| 81 | せたな町 | 北海道 | -59.0% |
| 82 | 豊能町 | 大阪府 | -58.9% |
| 83 | 南部町 | 山梨県 | -58.8% |
| 84 | 三種町 | 秋田県 | -58.8% |
| 85 | 土佐清水市 | 高知県 | -58.6% |
| 86 | 久万高原町 | 愛媛県 | -58.6% |
| 87 | 雨竜町 | 北海道 | -58.6% |
| 88 | 鰺ヶ沢町 | 青森県 | -58.5% |
| 89 | 尾花沢市 | 山形県 | -58.5% |
| 90 | 中土佐町 | 高知県 | -58.4% |
| 91 | 愛南町 | 愛媛県 | -58.4% |
| 92 | 千早赤阪村 | 大阪府 | -58.3% |
| 93 | 川俣町 | 福島県 | -58.3% |
| 94 | 南三陸町 | 宮城県 | -58.3% |
| 95 | 伊方町 | 愛媛県 | -58.3% |
| 96 | 白川町 | 岐阜県 | -58.2% |
| 97 | 鮫川村 | 福島県 | -58.2% |
| 98 | 五城目町 | 秋田県 | -58.2% |
| 99 | 七宗町 | 岐阜県 | -58.0% |
| 100 | 大鰐町 | 青森県 | -58.0% |
都道府県別に見る
2050年推計人口の減少率が大きい市区町村ランキングを都道府県ごとに絞り込めます。
ほかのランキング
同じ実データで、別の指標でも比べてみましょう。
よくある質問
将来推計人口とは何ですか?
国立社会保障・人口問題研究所(IPSS)が公表する「日本の地域別将来推計人口」(令和5(2023)年推計)の市区町村別の値です。2020年国勢調査を基準に、出生・死亡・移動の仮定を置いて2050年まで5年刻みで推計されています。本サイトは公表値をそのまま掲載し、独自の推計や補間は行っていません。
この数字は将来を予測するものですか?
一定の仮定に基づく公的推計であり、将来の人口を保証・断定するものではありません。今後の社会経済状況や政策によって実際の人口は変わり得ます。
掲載されていない自治体があるのはなぜですか?
福島県浜通りの13市町村は震災・原発事故の影響により「浜通り地域」として一括推計されており、市町村別の推計値が存在しません。北方領土の6村も推計対象外です。浜松市の中央区・浜名区は2024年の区再編前の旧区単位で推計されているため、現行の区別データがありません。
現在の人口とどう違いますか?
本サイトの現在人口は2025年国勢調査(速報)、将来推計の基準人口は2020年国勢調査です。調査基準が異なるため、増減率は推計内部の2020年値を分母に算出しています。
出典・データについて
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査、外国人住民比率は出入国在留管理庁「在留外国人統計」に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。