熊本県の全45市区町村を、家賃中央値・地価・人口・待機児童・災害リスクで横断比較。家賃中央値は40,976円/月(27,519〜53,321円/月)、待機児童ゼロは44自治体です。
熊本県内で民営借家中央値が低い順 上位10自治体です。
各自治体名をタップすると、家賃・地価・子育て・災害リスクの詳細ページに移動します。
| 自治体 | 家賃中央値 | 地価(住宅地) | 人口 |
|---|---|---|---|
| 熊本市 | 50,581円 | 168,743円/㎡ | 730,854人 |
| 熊本市中央区 | 52,483円 | 342,806円/㎡ | 185,413人 |
| 熊本市東区 | 49,622円 | 88,133円/㎡ | 189,030人 |
| 熊本市西区 | 48,286円 | 91,405円/㎡ | 89,598人 |
| 熊本市南区 | 50,374円 | 68,557円/㎡ | 131,743人 |
| 熊本市北区 | 48,811円 | 58,305円/㎡ | 135,070人 |
| 八代市 | 41,957円 | 29,540円/㎡ | 115,453人 |
| 人吉市 | 39,373円 | 22,460円/㎡ | 28,803人 |
| 荒尾市 | 40,488円 | 29,922円/㎡ | 47,347人 |
| 水俣市 | 31,394円 | 33,700円/㎡ | 20,806人 |
| 玉名市 | 41,464円 | 32,120円/㎡ | 60,562人 |
| 山鹿市 | 34,587円 | 28,660円/㎡ | 45,561人 |
| 菊池市 | 37,603円 | 20,300円/㎡ | 44,764人 |
| 宇土市 | 45,913円 | 39,500円/㎡ | 34,526人 |
| 上天草市 | 33,627円 | 10,930円/㎡ | 21,404人 |
| 宇城市 | 41,937円 | 33,900円/㎡ | 54,556人 |
| 阿蘇市 | 34,196円 | 14,100円/㎡ | 22,959人 |
| 天草市 | 38,694円 | 42,350円/㎡ | 68,105人 |
| 合志市 | 53,321円 | 61,314円/㎡ | 64,344人 |
| 美里町 | — | 5,050円/㎡ | 8,035人 |
| 玉東町 | — | 12,500円/㎡ | 4,862人 |
| 南関町 | — | 9,113円/㎡ | 8,045人 |
| 長洲町 | 34,537円 | 16,400円/㎡ | 14,531人 |
| 和水町 | — | 4,810円/㎡ | 8,477人 |
| 大津町 | 45,822円 | 61,850円/㎡ | 36,941人 |
| 菊陽町 | 53,050円 | 85,978円/㎡ | 44,548人 |
| 南小国町 | — | 9,667円/㎡ | 3,444人 |
| 小国町 | — | 9,717円/㎡ | 5,880人 |
| 産山村 | — | 3,105円/㎡ | 1,195人 |
| 高森町 | — | 8,900円/㎡ | 5,367人 |
| 西原村 | — | 16,367円/㎡ | 6,852人 |
| 南阿蘇村 | — | 6,371円/㎡ | 9,172人 |
| 御船町 | 43,559円 | 30,400円/㎡ | 16,574人 |
| 嘉島町 | — | 40,700円/㎡ | 10,104人 |
| 益城町 | 45,093円 | 45,033円/㎡ | 33,542人 |
| 甲佐町 | — | 12,967円/㎡ | 9,450人 |
| 山都町 | — | 7,210円/㎡ | 11,670人 |
| 氷川町 | — | 11,725円/㎡ | 9,984人 |
| 芦北町 | 27,519円 | 19,300円/㎡ | 13,880人 |
| 津奈木町 | — | 9,767円/㎡ | 3,827人 |
| 錦町 | — | 7,333円/㎡ | 9,617人 |
| 多良木町 | — | 5,767円/㎡ | 7,876人 |
| 湯前町 | — | 4,825円/㎡ | 3,254人 |
| 水上村 | — | 4,200円/㎡ | 1,782人 |
| 相良村 | — | 4,733円/㎡ | 3,774人 |
| 五木村 | — | 3,997円/㎡ | 810人 |
| 山江村 | — | 5,500円/㎡ | 2,922人 |
| 球磨村 | — | 3,617円/㎡ | 2,266人 |
| あさぎり町 | — | 5,905円/㎡ | 13,201人 |
| 苓北町 | — | 12,217円/㎡ | 6,164人 |
本ページの数値は政府統計・国土数値情報の実データです。家賃は住宅・土地統計調査、人口は国勢調査(ともに e-Stat 経由)、地価は地価公示・地価調査、ハザードは不動産情報ライブラリ(reinfolib)/国土数値情報、待機児童はこども家庭庁の公表値に基づきます。データのない項目は推計で埋めず「—/データなし」と明示しています。