山形県の全35市区町村を、家賃中央値・地価・人口・待機児童・災害リスクで横断比較。家賃中央値は44,723円/月(32,778〜51,747円/月)、待機児童ゼロは35自治体です。
山形県内で民営借家中央値が低い順 上位10自治体です。
各自治体名をタップすると、家賃・地価・子育て・災害リスクの詳細ページに移動します。
| 自治体 | 家賃中央値 | 地価(住宅地) | 人口 |
|---|---|---|---|
| 山形市 | 51,747円 | 71,716円/㎡ | 235,685人 |
| 米沢市 | 42,382円 | 24,750円/㎡ | 76,114人 |
| 鶴岡市 | 44,862円 | 24,436円/㎡ | 113,149人 |
| 酒田市 | 44,584円 | 25,016円/㎡ | 92,122人 |
| 新庄市 | 42,000円 | 29,760円/㎡ | 31,653人 |
| 寒河江市 | 50,841円 | 34,700円/㎡ | 38,176人 |
| 上山市 | 40,161円 | 25,695円/㎡ | 26,753人 |
| 村山市 | 43,000円 | 21,700円/㎡ | 20,212人 |
| 長井市 | 45,128円 | 18,125円/㎡ | 24,580人 |
| 天童市 | 50,248円 | 41,014円/㎡ | 59,773人 |
| 東根市 | 49,868円 | 41,833円/㎡ | 47,405人 |
| 尾花沢市 | 32,778円 | 13,150円/㎡ | 12,796人 |
| 南陽市 | 46,146円 | 26,520円/㎡ | 28,066人 |
| 山辺町 | — | 20,467円/㎡ | 12,888人 |
| 中山町 | — | 19,827円/㎡ | 10,017人 |
| 河北町 | 48,214円 | 20,567円/㎡ | 16,192人 |
| 西川町 | — | 6,067円/㎡ | 4,251人 |
| 朝日町 | — | 8,963円/㎡ | 5,453人 |
| 大江町 | — | 13,967円/㎡ | 6,695人 |
| 大石田町 | — | 12,100円/㎡ | 5,563人 |
| 金山町 | — | 7,983円/㎡ | 4,408人 |
| 最上町 | — | 10,140円/㎡ | 6,984人 |
| 舟形町 | — | 6,713円/㎡ | 4,480人 |
| 真室川町 | — | 8,380円/㎡ | 6,135人 |
| 大蔵村 | — | 3,865円/㎡ | 2,572人 |
| 鮭川村 | — | 3,403円/㎡ | 3,417人 |
| 戸沢村 | — | 3,040円/㎡ | 3,554人 |
| 高畠町 | 43,033円 | 18,250円/㎡ | 20,417人 |
| 川西町 | — | 12,250円/㎡ | 12,953人 |
| 小国町 | — | 11,833円/㎡ | 6,138人 |
| 白鷹町 | — | 13,047円/㎡ | 11,630人 |
| 飯豊町 | — | 4,047円/㎡ | 5,871人 |
| 三川町 | — | 13,530円/㎡ | 7,147人 |
| 庄内町 | 42,000円 | 16,433円/㎡ | 18,356人 |
| 遊佐町 | — | 9,865円/㎡ | 11,522人 |
本ページの数値は政府統計・国土数値情報の実データです。家賃は住宅・土地統計調査、人口は国勢調査(ともに e-Stat 経由)、地価は地価公示・地価調査、ハザードは不動産情報ライブラリ(reinfolib)/国土数値情報、待機児童はこども家庭庁の公表値に基づきます。データのない項目は推計で埋めず「—/データなし」と明示しています。