2050年推計人口の減少率が小さい市区町村ランキング
全国の市区町村を、2050年の将来推計人口の減少率(2020年国勢調査基準)が小さい順に並べたランキングです。推計上、人口が増える見込みの自治体が上位に入ります。データのある自治体のみを対象に、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
将来推計人口は国立社会保障・人口問題研究所(IPSS)の令和5(2023)年推計の公表値で、2020年国勢調査を基準としています。一定の仮定に基づく公的推計であり、将来を保証するものではありません。福島県浜通りの13市町村(浜通り地域として一括推計)・北方領土・浜松市中央区/浜名区(2024年の区再編前の旧区単位で推計)は市区町村別の推計がないため対象外です。
📅 次回更新予定: 地域別将来推計人口は約5年周期で改定されます。現在の令和5(2023)年推計が最新で、次回(2028年頃見込み)の公表後に更新予定です。
トップ10
人口増減率(2020→2050・推計)でみる上位。自治体名から住環境データの詳細へ。
全国ランキング 上位100
人口増減率(2020→2050・推計)の全順位表。横スクロールで全列を確認できます。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 人口増減率(2020→2050・推計) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央区 | 東京都 | +24.7% |
| 2 | 流山市 | 千葉県 | +20.9% |
| 3 | 港区 | 東京都 | +20.0% |
| 4 | 千代田区 | 東京都 | +19.7% |
| 5 | 中城村 | 沖縄県 | +17.8% |
| 6 | 印西市 | 千葉県 | +16.8% |
| 7 | 台東区 | 東京都 | +15.7% |
| 8 | 文京区 | 東京都 | +13.1% |
| 9 | つくばみらい市 | 茨城県 | +13.0% |
| 10 | 江東区 | 東京都 | +13.0% |
| 11 | 守谷市 | 茨城県 | +11.4% |
| 12 | 滑川町 | 埼玉県 | +11.0% |
| 13 | 八重瀬町 | 沖縄県 | +11.0% |
| 14 | 品川区 | 東京都 | +10.1% |
| 15 | 渋谷区 | 東京都 | +9.6% |
| 16 | 粕屋町 | 福岡県 | +9.3% |
| 17 | 八潮市 | 埼玉県 | +9.3% |
| 18 | 豊島区 | 東京都 | +9.2% |
| 19 | 墨田区 | 東京都 | +9.2% |
| 20 | 与那原町 | 沖縄県 | +9.2% |
| 21 | 稲城市 | 東京都 | +8.6% |
| 22 | 福津市 | 福岡県 | +8.3% |
| 23 | 宜野座村 | 沖縄県 | +8.1% |
| 24 | 長久手市 | 愛知県 | +7.3% |
| 25 | 久山町 | 福岡県 | +7.1% |
| 26 | 菊陽町 | 熊本県 | +7.0% |
| 27 | 戸田市 | 埼玉県 | +7.0% |
| 28 | 吉川市 | 埼玉県 | +6.8% |
| 29 | 荒川区 | 東京都 | +6.3% |
| 30 | つくば市 | 茨城県 | +6.0% |
| 31 | 武蔵野市 | 東京都 | +5.8% |
| 32 | 昭和町 | 山梨県 | +5.4% |
| 33 | 中野区 | 東京都 | +4.9% |
| 34 | 杉並区 | 東京都 | +4.7% |
| 35 | 狛江市 | 東京都 | +4.6% |
| 36 | 世田谷区 | 東京都 | +4.6% |
| 37 | 調布市 | 東京都 | +4.4% |
| 38 | 川崎市 | 神奈川県 | +4.4% |
| 39 | 新宿区 | 東京都 | +4.2% |
| 40 | 朝霞市 | 埼玉県 | +4.2% |
| 41 | 大津町 | 熊本県 | +4.1% |
| 42 | 目黒区 | 東京都 | +3.6% |
| 43 | 三鷹市 | 東京都 | +3.6% |
| 44 | 板橋区 | 東京都 | +3.5% |
| 45 | 恩納村 | 沖縄県 | +3.5% |
| 46 | 志免町 | 福岡県 | +2.8% |
| 47 | 大田区 | 東京都 | +2.7% |
| 48 | 新宮町 | 福岡県 | +2.7% |
| 49 | 西東京市 | 東京都 | +2.7% |
| 50 | 開成町 | 神奈川県 | +2.5% |
| 51 | 足立区 | 東京都 | +2.3% |
| 52 | 小金井市 | 東京都 | +2.3% |
| 53 | 守山市 | 滋賀県 | +2.2% |
| 54 | 柏市 | 千葉県 | +2.1% |
| 55 | 南風原町 | 沖縄県 | +2.0% |
| 56 | 木津川市 | 京都府 | +1.9% |
| 57 | 南城市 | 沖縄県 | +1.9% |
| 58 | 豊見城市 | 沖縄県 | +1.8% |
| 59 | 吉岡町 | 群馬県 | +1.7% |
| 60 | 志木市 | 埼玉県 | +1.7% |
| 61 | 北中城村 | 沖縄県 | +1.7% |
| 62 | 船橋市 | 千葉県 | +1.4% |
| 63 | 須恵町 | 福岡県 | +1.2% |
| 64 | 御蔵島村 | 東京都 | +1.2% |
| 65 | さいたま市 | 埼玉県 | +1.2% |
| 66 | 北区 | 東京都 | +1.0% |
| 67 | 大府市 | 愛知県 | +0.9% |
| 68 | 川口市 | 埼玉県 | +0.9% |
| 69 | 国分寺市 | 東京都 | +0.9% |
| 70 | 合志市 | 熊本県 | +0.7% |
| 71 | 常滑市 | 愛知県 | +0.7% |
| 72 | 福岡市 | 福岡県 | +0.6% |
| 73 | 日進市 | 愛知県 | +0.6% |
| 74 | 南箕輪村 | 長野県 | +0.5% |
| 75 | 草津市 | 滋賀県 | +0.4% |
| 76 | 和光市 | 埼玉県 | +0.4% |
| 77 | 練馬区 | 東京都 | +0.3% |
| 78 | 嘉島町 | 熊本県 | 0.0% |
| 79 | 伊奈町 | 埼玉県 | -0.2% |
| 80 | 葛飾区 | 東京都 | -0.5% |
| 81 | 小平市 | 東京都 | -0.5% |
| 82 | 習志野市 | 千葉県 | -0.5% |
| 83 | うるま市 | 沖縄県 | -0.5% |
| 84 | 高浜市 | 愛知県 | -0.7% |
| 85 | 藤沢市 | 神奈川県 | -1.0% |
| 86 | 府中市 | 東京都 | -1.0% |
| 87 | 三郷市 | 埼玉県 | -1.1% |
| 88 | 御代田町 | 長野県 | -1.2% |
| 89 | 川越町 | 三重県 | -1.5% |
| 90 | 豊山町 | 愛知県 | -1.6% |
| 91 | 沖縄市 | 沖縄県 | -1.7% |
| 92 | 木更津市 | 千葉県 | -1.7% |
| 93 | 舟橋村 | 富山県 | -1.8% |
| 94 | 朝日町 | 三重県 | -1.8% |
| 95 | 栗東市 | 滋賀県 | -1.8% |
| 96 | 蕨市 | 埼玉県 | -1.8% |
| 97 | 新座市 | 埼玉県 | -1.9% |
| 98 | 八千代市 | 千葉県 | -2.0% |
| 99 | 名取市 | 宮城県 | -2.1% |
| 100 | ふじみ野市 | 埼玉県 | -2.3% |
都道府県別に見る
2050年推計人口の減少率が小さい市区町村ランキングを都道府県ごとに絞り込めます。
ほかのランキング
同じ実データで、別の指標でも比べてみましょう。
よくある質問
将来推計人口とは何ですか?
国立社会保障・人口問題研究所(IPSS)が公表する「日本の地域別将来推計人口」(令和5(2023)年推計)の市区町村別の値です。2020年国勢調査を基準に、出生・死亡・移動の仮定を置いて2050年まで5年刻みで推計されています。本サイトは公表値をそのまま掲載し、独自の推計や補間は行っていません。
この数字は将来を予測するものですか?
一定の仮定に基づく公的推計であり、将来の人口を保証・断定するものではありません。今後の社会経済状況や政策によって実際の人口は変わり得ます。
掲載されていない自治体があるのはなぜですか?
福島県浜通りの13市町村は震災・原発事故の影響により「浜通り地域」として一括推計されており、市町村別の推計値が存在しません。北方領土の6村も推計対象外です。浜松市の中央区・浜名区は2024年の区再編前の旧区単位で推計されているため、現行の区別データがありません。
現在の人口とどう違いますか?
本サイトの現在人口は2025年国勢調査(速報)、将来推計の基準人口は2020年国勢調査です。調査基準が異なるため、増減率は推計内部の2020年値を分母に算出しています。
出典・データについて
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査、外国人住民比率は出入国在留管理庁「在留外国人統計」に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。