愛知県の全54市区町村を、家賃中央値・地価・人口・待機児童・災害リスクで横断比較。家賃中央値は53,895円/月(33,963〜64,129円/月)、待機児童ゼロは45自治体です。
愛知県内で民営借家中央値が低い順 上位10自治体です。
各自治体名をタップすると、家賃・地価・子育て・災害リスクの詳細ページに移動します。
| 自治体 | 家賃中央値 | 地価(住宅地) | 人口 |
|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 61,156円 | 590,202円/㎡ | 2,345,892人 |
| 名古屋市千種区 | 67,457円 | 479,400円/㎡ | 172,815人 |
| 名古屋市東区 | 73,942円 | 933,440円/㎡ | 90,599人 |
| 名古屋市北区 | 55,601円 | 217,645円/㎡ | 160,198人 |
| 名古屋市西区 | 63,103円 | 316,826円/㎡ | 153,147人 |
| 名古屋市中村区 | 61,114円 | 2,263,646円/㎡ | 145,841人 |
| 名古屋市中区 | 73,473円 | 2,044,745円/㎡ | 107,614人 |
| 名古屋市昭和区 | 66,620円 | 359,727円/㎡ | 109,184人 |
| 名古屋市瑞穂区 | 62,191円 | 292,560円/㎡ | 109,381人 |
| 名古屋市熱田区 | 64,497円 | 435,174円/㎡ | 68,005人 |
| 名古屋市中川区 | 54,551円 | 165,812円/㎡ | 216,302人 |
| 名古屋市港区 | 43,580円 | 116,857円/㎡ | 132,755人 |
| 名古屋市南区 | 51,527円 | 160,781円/㎡ | 132,308人 |
| 名古屋市守山区 | 54,994円 | 142,345円/㎡ | 176,201人 |
| 名古屋市緑区 | 60,920円 | 169,826円/㎡ | 247,294人 |
| 名古屋市名東区 | 65,200円 | 257,742円/㎡ | 161,962人 |
| 名古屋市天白区 | 57,948円 | 197,176円/㎡ | 162,286人 |
| 豊橋市 | 50,696円 | 101,043円/㎡ | 360,031人 |
| 岡崎市 | 54,458円 | 121,556円/㎡ | 377,608人 |
| 一宮市 | 51,441円 | 109,430円/㎡ | 368,755人 |
| 瀬戸市 | 44,377円 | 61,209円/㎡ | 123,514人 |
| 半田市 | 51,835円 | 83,346円/㎡ | 113,533人 |
| 春日井市 | 57,004円 | 133,483円/㎡ | 303,120人 |
| 豊川市 | 49,143円 | 78,774円/㎡ | 182,525人 |
| 津島市 | 46,387円 | 62,531円/㎡ | 57,868人 |
| 碧南市 | 51,844円 | 76,660円/㎡ | 71,349人 |
| 刈谷市 | 56,872円 | 185,559円/㎡ | 152,807人 |
| 豊田市 | 53,942円 | 128,152円/㎡ | 412,230人 |
| 安城市 | 58,689円 | 167,894円/㎡ | 186,353人 |
| 西尾市 | 50,299円 | 67,231円/㎡ | 166,200人 |
| 蒲郡市 | 49,641円 | 66,838円/㎡ | 74,931人 |
| 犬山市 | 53,919円 | 69,195円/㎡ | 69,940人 |
| 常滑市 | 47,085円 | 51,323円/㎡ | 57,832人 |
| 江南市 | 46,805円 | 92,779円/㎡ | 94,137人 |
| 小牧市 | 53,478円 | 95,228円/㎡ | 144,181人 |
| 稲沢市 | 51,876円 | 98,188円/㎡ | 129,885人 |
| 新城市 | 42,644円 | 45,611円/㎡ | 40,664人 |
| 東海市 | 55,062円 | 108,408円/㎡ | 112,487人 |
| 大府市 | 57,453円 | 152,043円/㎡ | 92,485人 |
| 知多市 | 49,694円 | 69,757円/㎡ | 82,095人 |
| 知立市 | 56,634円 | 167,438円/㎡ | 72,568人 |
| 尾張旭市 | 59,361円 | 112,668円/㎡ | 82,469人 |
| 高浜市 | 47,182円 | 99,377円/㎡ | 48,122人 |
| 岩倉市 | 57,131円 | 115,900円/㎡ | 47,386人 |
| 豊明市 | 57,396円 | 131,129円/㎡ | 68,382人 |
| 日進市 | 61,241円 | 154,519円/㎡ | 94,740人 |
| 田原市 | 46,682円 | 41,124円/㎡ | 56,352人 |
| 愛西市 | 53,310円 | 51,440円/㎡ | 57,808人 |
| 清須市 | 59,040円 | 103,913円/㎡ | 68,178人 |
| 北名古屋市 | 57,572円 | 112,162円/㎡ | 85,687人 |
| 弥富市 | 58,298円 | 67,818円/㎡ | 42,235人 |
| みよし市 | 53,181円 | 125,243円/㎡ | 61,452人 |
| あま市 | 53,924円 | 76,984円/㎡ | 86,552人 |
| 長久手市 | 61,432円 | 186,807円/㎡ | 63,385人 |
| 東郷町 | 64,129円 | 119,770円/㎡ | 43,891人 |
| 豊山町 | 57,659円 | 97,357円/㎡ | 15,775人 |
| 大口町 | 41,333円 | 73,871円/㎡ | 23,501人 |
| 扶桑町 | 56,084円 | 77,733円/㎡ | 34,136人 |
| 大治町 | 54,233円 | 78,800円/㎡ | 32,450人 |
| 蟹江町 | 63,789円 | 91,789円/㎡ | 36,471人 |
| 飛島村 | — | 56,167円/㎡ | 4,410人 |
| 阿久比町 | 53,870円 | 70,800円/㎡ | 27,377人 |
| 東浦町 | 48,414円 | 93,367円/㎡ | 48,958人 |
| 南知多町 | 38,286円 | 20,557円/㎡ | 14,452人 |
| 美浜町 | 33,963円 | 24,369円/㎡ | 20,504人 |
| 武豊町 | 46,633円 | 55,733円/㎡ | 42,921人 |
| 幸田町 | 56,598円 | 83,260円/㎡ | 41,591人 |
| 設楽町 | — | 7,983円/㎡ | 3,929人 |
| 東栄町 | — | 10,050円/㎡ | 2,464人 |
| 豊根村 | — | 3,553円/㎡ | 835人 |
本ページの数値は政府統計・国土数値情報の実データです。家賃は住宅・土地統計調査、人口は国勢調査(ともに e-Stat 経由)、地価は地価公示・地価調査、ハザードは不動産情報ライブラリ(reinfolib)/国土数値情報、待機児童はこども家庭庁の公表値に基づきます。データのない項目は推計で埋めず「—/データなし」と明示しています。