沖縄県の全41市区町村を、家賃中央値・地価・人口・待機児童・災害リスクで横断比較。家賃中央値は54,150円/月(43,107〜68,943円/月)、待機児童ゼロは27自治体です。
沖縄県内で民営借家中央値が低い順 上位10自治体です。
各自治体名をタップすると、家賃・地価・子育て・災害リスクの詳細ページに移動します。
| 自治体 | 家賃中央値 | 地価(住宅地) | 人口 |
|---|---|---|---|
| 那覇市 | 55,684円 | 334,000円/㎡ | 311,073人 |
| 宜野湾市 | 54,239円 | 152,938円/㎡ | 100,158人 |
| 石垣市 | 52,911円 | 104,360円/㎡ | 47,735人 |
| 浦添市 | 54,448円 | 181,694円/㎡ | 115,716人 |
| 名護市 | 43,107円 | 60,450円/㎡ | 66,084人 |
| 糸満市 | 46,681円 | 101,100円/㎡ | 60,664人 |
| 沖縄市 | 51,585円 | 106,654円/㎡ | 141,894人 |
| 豊見城市 | 52,717円 | 140,757円/㎡ | 65,669人 |
| うるま市 | 45,948円 | 62,500円/㎡ | 128,437人 |
| 宮古島市 | 47,776円 | 53,425円/㎡ | 52,012人 |
| 南城市 | 49,019円 | 66,667円/㎡ | 45,350人 |
| 国頭村 | — | 7,553円/㎡ | 4,131人 |
| 大宜味村 | — | 10,967円/㎡ | 2,842人 |
| 東村 | — | 4,267円/㎡ | 1,512人 |
| 今帰仁村 | — | 12,510円/㎡ | 8,761人 |
| 本部町 | — | 42,500円/㎡ | 11,825人 |
| 恩納村 | — | 38,160円/㎡ | 11,215人 |
| 宜野座村 | — | 17,933円/㎡ | 6,319人 |
| 金武町 | — | 28,900円/㎡ | 11,152人 |
| 伊江村 | — | 10,480円/㎡ | 3,727人 |
| 読谷村 | 56,068円 | 70,133円/㎡ | 41,532人 |
| 嘉手納町 | — | 97,000円/㎡ | 13,229人 |
| 北谷町 | 68,943円 | 205,600円/㎡ | 28,436人 |
| 北中城村 | 67,115円 | 104,933円/㎡ | 18,052人 |
| 中城村 | 57,681円 | 137,333円/㎡ | 22,910人 |
| 西原町 | 47,679円 | 110,257円/㎡ | 35,280人 |
| 与那原町 | 55,642円 | 100,067円/㎡ | 19,267人 |
| 南風原町 | 55,701円 | 140,833円/㎡ | 41,513人 |
| 渡嘉敷村 | — | 12,800円/㎡ | 621人 |
| 座間味村 | — | 13,700円/㎡ | 830人 |
| 粟国村 | — | 1,960円/㎡ | 612人 |
| 渡名喜村 | — | 1,470円/㎡ | 234人 |
| 南大東村 | — | 5,300円/㎡ | 1,172人 |
| 北大東村 | — | 1,530円/㎡ | 560人 |
| 伊平屋村 | — | 2,445円/㎡ | 1,050人 |
| 伊是名村 | — | 3,185円/㎡ | 1,130人 |
| 久米島町 | — | 9,305円/㎡ | 6,417人 |
| 八重瀬町 | 54,150円 | 87,250円/㎡ | 32,688人 |
| 多良間村 | — | 6,290円/㎡ | 938人 |
| 竹富町 | — | 8,225円/㎡ | 3,963人 |
| 与那国町 | — | 8,200円/㎡ | 1,510人 |
本ページの数値は政府統計・国土数値情報の実データです。家賃は住宅・土地統計調査、人口は国勢調査(ともに e-Stat 経由)、地価は地価公示・地価調査、ハザードは不動産情報ライブラリ(reinfolib)/国土数値情報、待機児童はこども家庭庁の公表値に基づきます。データのない項目は推計で埋めず「—/データなし」と明示しています。