沖縄県の市区町村を、人口密度(人口 ÷ 面積、人/km²)が高い順に並べたランキングです。データのある41市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
人口は2025年国勢調査(速報)、面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」に基づきます。境界未定部を持つ自治体の面積は国土地理院公表の参考値です。
📅 次回更新予定: 令和7年(2025年)国勢調査の確定値(人口等基本集計)が2026年9月までに公表予定で、公表後に更新予定です。
沖縄県内で集計対象となる41市区町村のうち、県内中央値は221人/km²(恩納村)で、 全国中央値175人/km²と比べて高い水準です。 県内1位の那覇市(7,496人/km²)は、 全国1,741自治体中63位に相当します。 県内の値の幅は12人/km²〜7,496人/km²です。
全国中央値: 175人/km²
全国1,741自治体中(那覇市)
| 順位 | 自治体 | 人口密度 |
|---|---|---|
| 1 | 那覇市 | 7,496人/km² |
| 2 | 浦添市 | 5,952人/km² |
| 3 | 宜野湾市 | 5,058人/km² |
| 4 | 南風原町 | 3,858人/km² |
| 5 | 与那原町 | 3,719人/km² |
| 6 | 豊見城市 | 3,397人/km² |
| 7 | 沖縄市 | 2,854人/km² |
| 8 | 西原町 | 2,219人/km² |
| 9 | 北谷町 | 2,044人/km² |
| 10 | 北中城村 | 1,564人/km² |
| 11 | うるま市 | 1,476人/km² |
| 12 | 中城村 | 1,475人/km² |
| 13 | 糸満市 | 1,302人/km² |
| 14 | 八重瀬町 | 1,212人/km² |
| 15 | 読谷村 | 1,177人/km² |
| 16 | 南城市 | 908人/km² |
| 17 | 嘉手納町 | 875人/km² |
| 18 | 名護市 | 313人/km² |
| 19 | 金武町 | 294人/km² |
| 20 | 宮古島市 | 255人/km² |
| 21 | 恩納村 | 221人/km² |
| 22 | 今帰仁村 | 219人/km² |
| 23 | 本部町 | 217人/km² |
| 24 | 石垣市 | 208人/km² |
| 25 | 宜野座村 | 202人/km² |
| 26 | 伊江村 | 164人/km² |
| 27 | 久米島町 | 101人/km² |
| 28 | 粟国村 | 80人/km² |
| 29 | 伊是名村 | 73人/km² |
| 30 | 渡名喜村 | 60人/km² |
| 31 | 与那国町 | 52人/km² |
| 32 | 座間味村 | 50人/km² |
| 33 | 伊平屋村 | 48人/km² |
| 34 | 大宜味村 | 45人/km² |
| 35 | 北大東村 | 43人/km² |
| 36 | 多良間村 | 43人/km² |
| 37 | 南大東村 | 38人/km² |
| 38 | 渡嘉敷村 | 32人/km² |
| 39 | 国頭村 | 21人/km² |
| 40 | 東村 | 18人/km² |
| 41 | 竹富町 | 12人/km² |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査、外国人住民比率は出入国在留管理庁「在留外国人統計」に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。