トップ10
- 1名護市43,107円/月
- 2うるま市45,948円/月
- 3糸満市46,681円/月
- 4西原町47,679円/月
- 5宮古島市47,776円/月
- 6南城市49,019円/月
- 7沖縄市51,585円/月
- 8豊見城市52,717円/月
- 9石垣市52,911円/月
- 10八重瀬町54,150円/月
沖縄県の全ランキング(19自治体)
| 順位 | 自治体 | 家賃中央値 |
|---|
| 1 | 名護市 | 43,107円/月 |
|---|
| 2 | うるま市 | 45,948円/月 |
|---|
| 3 | 糸満市 | 46,681円/月 |
|---|
| 4 | 西原町 | 47,679円/月 |
|---|
| 5 | 宮古島市 | 47,776円/月 |
|---|
| 6 | 南城市 | 49,019円/月 |
|---|
| 7 | 沖縄市 | 51,585円/月 |
|---|
| 8 | 豊見城市 | 52,717円/月 |
|---|
| 9 | 石垣市 | 52,911円/月 |
|---|
| 10 | 八重瀬町 | 54,150円/月 |
|---|
| 11 | 宜野湾市 | 54,239円/月 |
|---|
| 12 | 浦添市 | 54,448円/月 |
|---|
| 13 | 与那原町 | 55,642円/月 |
|---|
| 14 | 那覇市 | 55,684円/月 |
|---|
| 15 | 南風原町 | 55,701円/月 |
|---|
| 16 | 読谷村 | 56,068円/月 |
|---|
| 17 | 中城村 | 57,681円/月 |
|---|
| 18 | 北中城村 | 67,115円/月 |
|---|
| 19 | 北谷町 | 68,943円/月 |
|---|
出典・データについて
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。