トップ10
- 1北谷町68,943円/月
- 2北中城村67,115円/月
- 3中城村57,681円/月
- 4読谷村56,068円/月
- 5南風原町55,701円/月
- 6那覇市55,684円/月
- 7与那原町55,642円/月
- 8浦添市54,448円/月
- 9宜野湾市54,239円/月
- 10八重瀬町54,150円/月
沖縄県の全ランキング(19自治体)
| 順位 | 自治体 | 家賃中央値 |
|---|
| 1 | 北谷町 | 68,943円/月 |
|---|
| 2 | 北中城村 | 67,115円/月 |
|---|
| 3 | 中城村 | 57,681円/月 |
|---|
| 4 | 読谷村 | 56,068円/月 |
|---|
| 5 | 南風原町 | 55,701円/月 |
|---|
| 6 | 那覇市 | 55,684円/月 |
|---|
| 7 | 与那原町 | 55,642円/月 |
|---|
| 8 | 浦添市 | 54,448円/月 |
|---|
| 9 | 宜野湾市 | 54,239円/月 |
|---|
| 10 | 八重瀬町 | 54,150円/月 |
|---|
| 11 | 石垣市 | 52,911円/月 |
|---|
| 12 | 豊見城市 | 52,717円/月 |
|---|
| 13 | 沖縄市 | 51,585円/月 |
|---|
| 14 | 南城市 | 49,019円/月 |
|---|
| 15 | 宮古島市 | 47,776円/月 |
|---|
| 16 | 西原町 | 47,679円/月 |
|---|
| 17 | 糸満市 | 46,681円/月 |
|---|
| 18 | うるま市 | 45,948円/月 |
|---|
| 19 | 名護市 | 43,107円/月 |
|---|
出典・データについて
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。