埼玉県の全63市区町村を、家賃中央値・地価・人口・待機児童・災害リスクで横断比較。家賃中央値は56,893円/月(37,533〜79,079円/月)、待機児童ゼロは42自治体です。
埼玉県内で民営借家中央値が低い順 上位10自治体です。
各自治体名をタップすると、家賃・地価・子育て・災害リスクの詳細ページに移動します。
| 自治体 | 家賃中央値 | 地価(住宅地) | 人口 |
|---|---|---|---|
| さいたま市 | 71,176円 | 382,420円/㎡ | 1,345,016人 |
| さいたま市西区 | 64,911円 | 116,530円/㎡ | 94,098人 |
| さいたま市北区 | 69,356円 | 207,773円/㎡ | 147,468人 |
| さいたま市大宮区 | 78,604円 | 881,531円/㎡ | 125,310人 |
| さいたま市見沼区 | 61,382円 | 130,341円/㎡ | 166,998人 |
| さいたま市中央区 | 75,276円 | 368,905円/㎡ | 103,816人 |
| さいたま市桜区 | 60,244円 | 178,000円/㎡ | 98,914人 |
| さいたま市浦和区 | 77,854円 | 576,656円/㎡ | 169,458人 |
| さいたま市南区 | 78,762円 | 362,478円/㎡ | 196,111人 |
| さいたま市緑区 | 73,756円 | 210,394円/㎡ | 132,329人 |
| さいたま市岩槻区 | 56,229円 | 105,144円/㎡ | 110,514人 |
| 川越市 | 60,972円 | 189,582円/㎡ | 354,793人 |
| 熊谷市 | 51,533円 | 66,588円/㎡ | 188,262人 |
| 川口市 | 73,473円 | 347,390円/㎡ | 592,007人 |
| 行田市 | 49,271円 | 37,162円/㎡ | 76,179人 |
| 秩父市 | 43,948円 | 66,233円/㎡ | 54,646人 |
| 所沢市 | 65,598円 | 233,879円/㎡ | 342,575人 |
| 飯能市 | 57,122円 | 102,947円/㎡ | 77,669人 |
| 加須市 | 49,910円 | 35,483円/㎡ | 109,633人 |
| 本庄市 | 47,283円 | 44,767円/㎡ | 76,392人 |
| 東松山市 | 51,184円 | 68,778円/㎡ | 91,615人 |
| 春日部市 | 56,907円 | 104,224円/㎡ | 222,817人 |
| 狭山市 | 51,618円 | 117,854円/㎡ | 142,751人 |
| 羽生市 | 48,000円 | 30,094円/㎡ | 52,238人 |
| 鴻巣市 | 53,013円 | 72,662円/㎡ | 115,548人 |
| 深谷市 | 52,597円 | 46,708円/㎡ | 138,493人 |
| 上尾市 | 57,089円 | 136,711円/㎡ | 224,800人 |
| 草加市 | 68,173円 | 177,463円/㎡ | 251,122人 |
| 越谷市 | 65,034円 | 168,905円/㎡ | 341,602人 |
| 蕨市 | 67,113円 | 346,429円/㎡ | 75,510人 |
| 戸田市 | 77,278円 | 314,526円/㎡ | 139,164人 |
| 入間市 | 55,422円 | 112,215円/㎡ | 140,180人 |
| 朝霞市 | 79,079円 | 314,727円/㎡ | 147,109人 |
| 志木市 | 70,669円 | 321,875円/㎡ | 75,032人 |
| 和光市 | 78,272円 | 359,769円/㎡ | 83,636人 |
| 新座市 | 67,167円 | 264,188円/㎡ | 164,698人 |
| 桶川市 | 59,768円 | 102,100円/㎡ | 73,010人 |
| 久喜市 | 53,991円 | 66,482円/㎡ | 147,159人 |
| 北本市 | 53,858円 | 98,664円/㎡ | 64,222人 |
| 八潮市 | 69,146円 | 156,147円/㎡ | 93,386人 |
| 富士見市 | 65,216円 | 258,661円/㎡ | 112,824人 |
| 三郷市 | 62,772円 | 136,543円/㎡ | 140,579人 |
| 蓮田市 | 61,252円 | 88,515円/㎡ | 60,443人 |
| 坂戸市 | 51,457円 | 105,543円/㎡ | 99,389人 |
| 幸手市 | 48,326円 | 50,363円/㎡ | 47,634人 |
| 鶴ヶ島市 | 56,893円 | 112,300円/㎡ | 70,693人 |
| 日高市 | 46,234円 | 50,656円/㎡ | 53,431人 |
| 吉川市 | 62,928円 | 111,800円/㎡ | 71,328人 |
| ふじみ野市 | 65,769円 | 235,600円/㎡ | 112,433人 |
| 白岡市 | 65,433円 | 83,011円/㎡ | 51,485人 |
| 伊奈町 | 60,847円 | 84,560円/㎡ | 44,450人 |
| 三芳町 | 68,843円 | 159,767円/㎡ | 37,481人 |
| 毛呂山町 | 49,177円 | 42,180円/㎡ | 33,221人 |
| 越生町 | — | 34,325円/㎡ | 10,231人 |
| 滑川町 | 50,933円 | 53,140円/㎡ | 19,908人 |
| 嵐山町 | 49,174円 | 36,620円/㎡ | 17,346人 |
| 小川町 | 50,694円 | 29,580円/㎡ | 26,273人 |
| 川島町 | 37,533円 | 33,700円/㎡ | 17,882人 |
| 吉見町 | 54,595円 | 29,140円/㎡ | 16,840人 |
| 鳩山町 | — | 29,800円/㎡ | 12,649人 |
| ときがわ町 | — | 18,000円/㎡ | 9,806人 |
| 横瀬町 | — | 31,700円/㎡ | 7,227人 |
| 皆野町 | — | 32,450円/㎡ | 8,430人 |
| 長瀞町 | — | 15,850円/㎡ | 6,101人 |
| 小鹿野町 | — | 21,800円/㎡ | 9,431人 |
| 東秩父村 | — | 8,173円/㎡ | 2,293人 |
| 美里町 | — | 14,950円/㎡ | 10,317人 |
| 神川町 | — | 13,450円/㎡ | 12,488人 |
| 上里町 | 46,790円 | 35,775円/㎡ | 29,618人 |
| 寄居町 | 42,791円 | 37,400円/㎡ | 30,680人 |
| 宮代町 | 51,563円 | 58,644円/㎡ | 33,535人 |
| 杉戸町 | 48,976円 | 55,617円/㎡ | 42,582人 |
| 松伏町 | 63,333円 | 61,525円/㎡ | 26,877人 |
本ページの数値は政府統計・国土数値情報の実データです。家賃は住宅・土地統計調査、人口は国勢調査(ともに e-Stat 経由)、地価は地価公示・地価調査、ハザードは不動産情報ライブラリ(reinfolib)/国土数値情報、待機児童はこども家庭庁の公表値に基づきます。データのない項目は推計で埋めず「—/データなし」と明示しています。