埼玉県の市区町村を、人口に占める外国人住民の割合が高い順に並べたランキングです。データのある63市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
外国人住民比率は多様性・国際性の目安です(出典: 出入国在留管理庁「在留外国人統計」)。比率の高い/低いという事実を示すもので、住みやすさ等の価値判断とは無関係です。
| 順位 | 自治体 | 外国人住民比率 |
|---|---|---|
| 1 | 蕨市 | 12.79% |
| 2 | 川口市 | 8.25% |
| 3 | 戸田市 | 6.47% |
| 4 | 八潮市 | 5.55% |
| 5 | 神川町 | 5.49% |
| 6 | 上里町 | 5.05% |
| 7 | 三郷市 | 5.05% |
| 8 | 羽生市 | 5.00% |
| 9 | 草加市 | 4.62% |
| 10 | 東松山市 | 4.50% |
| 11 | 嵐山町 | 4.43% |
| 12 | 本庄市 | 4.40% |
| 13 | 坂戸市 | 3.99% |
| 14 | 和光市 | 3.77% |
| 15 | 加須市 | 3.57% |
| 16 | 朝霞市 | 3.48% |
| 17 | 幸手市 | 3.47% |
| 18 | 吉川市 | 3.45% |
| 19 | 滑川町 | 3.45% |
| 20 | ふじみ野市 | 3.33% |
| 21 | 行田市 | 3.28% |
| 22 | 寄居町 | 3.27% |
| 23 | 富士見市 | 3.25% |
| 24 | 川越市 | 3.24% |
| 25 | 志木市 | 3.23% |
| 26 | 新座市 | 3.14% |
| 27 | 深谷市 | 3.08% |
| 28 | 久喜市 | 3.06% |
| 29 | 春日部市 | 3.04% |
| 30 | 鶴ヶ島市 | 3.03% |
| 31 | 三芳町 | 2.96% |
| 32 | 熊谷市 | 2.86% |
| 33 | 川島町 | 2.75% |
| 34 | 越谷市 | 2.74% |
| 35 | 毛呂山町 | 2.67% |
| 36 | 狭山市 | 2.67% |
| 37 | さいたま市 | 2.62% |
| 38 | 松伏町 | 2.62% |
| 39 | 鴻巣市 | 2.50% |
| 40 | 日高市 | 2.50% |
| 41 | 上尾市 | 2.47% |
| 42 | 入間市 | 2.44% |
| 43 | ときがわ町 | 2.44% |
| 44 | 所沢市 | 2.33% |
| 45 | 美里町 | 2.30% |
| 46 | 越生町 | 2.05% |
| 47 | 杉戸町 | 2.03% |
| 48 | 飯能市 | 1.97% |
| 49 | 白岡市 | 1.93% |
| 50 | 伊奈町 | 1.90% |
| 51 | 桶川市 | 1.89% |
| 52 | 宮代町 | 1.80% |
| 53 | 小川町 | 1.79% |
| 54 | 小鹿野町 | 1.75% |
| 55 | 蓮田市 | 1.73% |
| 56 | 北本市 | 1.71% |
| 57 | 吉見町 | 1.58% |
| 58 | 秩父市 | 1.44% |
| 59 | 皆野町 | 1.36% |
| 60 | 鳩山町 | 1.32% |
| 61 | 横瀬町 | 1.25% |
| 62 | 長瀞町 | 0.87% |
| 63 | 東秩父村 | 0.44% |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査、外国人住民比率は出入国在留管理庁「在留外国人統計」に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。