埼玉県の市区町村を、人口密度(人口 ÷ 面積、人/km²)が高い順に並べたランキングです。データのある63市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
人口は2025年国勢調査(速報)、面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」に基づきます。境界未定部を持つ自治体の面積は国土地理院公表の参考値です。
📅 次回更新予定: 令和7年(2025年)国勢調査の確定値(人口等基本集計)が2026年9月までに公表予定で、公表後に更新予定です。
埼玉県内で集計対象となる63市区町村のうち、県内中央値は1,713人/km²(鴻巣市)で、 全国中央値175人/km²と比べて高い水準です。 県内1位の蕨市(14,777人/km²)は、 全国1,741自治体中17位に相当します。 県内の値の幅は55人/km²〜14,777人/km²です。
全国中央値: 175人/km²
全国1,741自治体中(蕨市)
| 順位 | 自治体 | 人口密度 |
|---|---|---|
| 1 | 蕨市 | 14,777人/km² |
| 2 | 川口市 | 9,556人/km² |
| 3 | 草加市 | 9,145人/km² |
| 4 | 志木市 | 8,291人/km² |
| 5 | 朝霞市 | 8,021人/km² |
| 6 | ふじみ野市 | 7,680人/km² |
| 7 | 戸田市 | 7,651人/km² |
| 8 | 和光市 | 7,576人/km² |
| 9 | 新座市 | 7,230人/km² |
| 10 | さいたま市 | 6,186人/km² |
| 11 | 富士見市 | 5,707人/km² |
| 12 | 越谷市 | 5,671人/km² |
| 13 | 八潮市 | 5,182人/km² |
| 14 | 上尾市 | 4,940人/km² |
| 15 | 所沢市 | 4,751人/km² |
| 16 | 三郷市 | 4,666人/km² |
| 17 | 鶴ヶ島市 | 4,005人/km² |
| 18 | 春日部市 | 3,376人/km² |
| 19 | 川越市 | 3,251人/km² |
| 20 | 北本市 | 3,240人/km² |
| 21 | 入間市 | 3,137人/km² |
| 22 | 伊奈町 | 3,005人/km² |
| 23 | 狭山市 | 2,914人/km² |
| 24 | 桶川市 | 2,880人/km² |
| 25 | 三芳町 | 2,445人/km² |
| 26 | 坂戸市 | 2,423人/km² |
| 27 | 吉川市 | 2,253人/km² |
| 28 | 蓮田市 | 2,216人/km² |
| 29 | 宮代町 | 2,103人/km² |
| 30 | 白岡市 | 2,066人/km² |
| 31 | 久喜市 | 1,786人/km² |
| 32 | 鴻巣市 | 1,713人/km² |
| 33 | 松伏町 | 1,659人/km² |
| 34 | 杉戸町 | 1,418人/km² |
| 35 | 幸手市 | 1,404人/km² |
| 36 | 東松山市 | 1,402人/km² |
| 37 | 熊谷市 | 1,178人/km² |
| 38 | 行田市 | 1,129人/km² |
| 39 | 日高市 | 1,125人/km² |
| 40 | 上里町 | 1,015人/km² |
| 41 | 深谷市 | 1,001人/km² |
| 42 | 毛呂山町 | 975人/km² |
| 43 | 羽生市 | 891人/km² |
| 44 | 本庄市 | 852人/km² |
| 45 | 加須市 | 822人/km² |
| 46 | 滑川町 | 671人/km² |
| 47 | 嵐山町 | 580人/km² |
| 48 | 鳩山町 | 492人/km² |
| 49 | 寄居町 | 478人/km² |
| 50 | 吉見町 | 436人/km² |
| 51 | 小川町 | 435人/km² |
| 52 | 川島町 | 430人/km² |
| 53 | 飯能市 | 402人/km² |
| 54 | 美里町 | 309人/km² |
| 55 | 神川町 | 263人/km² |
| 56 | 越生町 | 253人/km² |
| 57 | 長瀞町 | 200人/km² |
| 58 | ときがわ町 | 175人/km² |
| 59 | 横瀬町 | 146人/km² |
| 60 | 皆野町 | 132人/km² |
| 61 | 秩父市 | 95人/km² |
| 62 | 東秩父村 | 62人/km² |
| 63 | 小鹿野町 | 55人/km² |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査、外国人住民比率は出入国在留管理庁「在留外国人統計」に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。