外国人住民比率が低い市区町村ランキング
全国の市区町村を、人口に占める外国人住民の割合が低い順に並べたランキングです。データのある自治体のみを対象に、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
外国人住民比率は多様性・国際性の目安です(出典: 出入国在留管理庁「在留外国人統計」)。比率の高い/低いという事実を示すもので、住みやすさ等の価値判断とは無関係です。
📅 次回更新予定: 在留外国人統計は年2回公表です。次回は2026年6月末時点の市区町村別データが2026年12月中旬に公表見込みで、公表後すみやかに更新予定です。
このページは、全国の市区町村を人口に占める外国人住民の割合(在留外国人数 ÷ 人口)が低い順に並べたランキングです。各順位の自治体名から、その地域の在留外国人数・人口・人口推移などの住環境データを地図とあわせて確認できます。
下位には、人口規模の小さい町村や、外国人の就労・居住の拠点が少ない地域が並ぶ傾向があります。比率が低いことは、その地域の特性を示す事実であり、優劣を意味するものではありません。外国人住民比率は地域の多様性・国際性を読み解く客観的な指標のひとつで、住みやすさ等の価値判断とは切り離して中立的にご覧ください。
数値は出入国在留管理庁「在留外国人統計」と国勢調査人口の実データから算出しており、推計値は含みません。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。
トップ10
外国人住民比率でみる上位。自治体名から住環境データの詳細へ。
全国ランキング 上位100
外国人住民比率の全順位表。横スクロールで全列を確認できます。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 外国人住民比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青ヶ島村 | 東京都 | 0.00% |
| 2 | 西目屋村 | 青森県 | 0.00% |
| 3 | 井川町 | 秋田県 | 0.05% |
| 4 | 大鰐町 | 青森県 | 0.08% |
| 5 | 赤村 | 福岡県 | 0.12% |
| 6 | 神恵内村 | 北海道 | 0.12% |
| 7 | 佐井村 | 青森県 | 0.14% |
| 8 | 五城目町 | 秋田県 | 0.14% |
| 9 | 風間浦村 | 青森県 | 0.14% |
| 10 | 田舎館村 | 青森県 | 0.15% |
| 11 | 諸塚村 | 宮崎県 | 0.16% |
| 12 | 音威子府村 | 北海道 | 0.17% |
| 13 | 九度山町 | 和歌山県 | 0.20% |
| 14 | 檜枝岐村 | 福島県 | 0.21% |
| 15 | 球磨村 | 熊本県 | 0.22% |
| 16 | 蓬田村 | 青森県 | 0.22% |
| 17 | 藤崎町 | 青森県 | 0.24% |
| 18 | 日之影町 | 宮崎県 | 0.26% |
| 19 | 今別町 | 青森県 | 0.26% |
| 20 | 姫島村 | 大分県 | 0.27% |
| 21 | 山江村 | 熊本県 | 0.27% |
| 22 | 利尻富士町 | 北海道 | 0.28% |
| 23 | 八郎潟町 | 秋田県 | 0.28% |
| 24 | 鶴田町 | 青森県 | 0.29% |
| 25 | 木城町 | 宮崎県 | 0.29% |
| 26 | 上関町 | 山口県 | 0.32% |
| 27 | 当麻町 | 北海道 | 0.33% |
| 28 | 三島町 | 福島県 | 0.33% |
| 29 | 秩父別町 | 北海道 | 0.33% |
| 30 | 利尻町 | 北海道 | 0.34% |
| 31 | 湯川村 | 福島県 | 0.35% |
| 32 | 野田村 | 岩手県 | 0.36% |
| 33 | 日高町 | 和歌山県 | 0.36% |
| 34 | むつ市 | 青森県 | 0.37% |
| 35 | 月形町 | 北海道 | 0.37% |
| 36 | いの町 | 高知県 | 0.38% |
| 37 | 新郷村 | 青森県 | 0.38% |
| 38 | 八頭町 | 鳥取県 | 0.39% |
| 39 | 会津美里町 | 福島県 | 0.39% |
| 40 | 玄海町 | 佐賀県 | 0.39% |
| 41 | 雫石町 | 岩手県 | 0.39% |
| 42 | 大玉村 | 福島県 | 0.40% |
| 43 | 今金町 | 北海道 | 0.41% |
| 44 | 笠置町 | 京都府 | 0.42% |
| 45 | 柳津町 | 福島県 | 0.42% |
| 46 | 美郷町 | 秋田県 | 0.42% |
| 47 | 南種子町 | 鹿児島県 | 0.42% |
| 48 | 高取町 | 奈良県 | 0.43% |
| 49 | 矢巾町 | 岩手県 | 0.43% |
| 50 | 大間町 | 青森県 | 0.44% |
| 51 | 平川市 | 青森県 | 0.44% |
| 52 | 宮古市 | 岩手県 | 0.45% |
| 53 | 鷹栖町 | 北海道 | 0.45% |
| 54 | 南部町 | 青森県 | 0.45% |
| 55 | 昭和村 | 福島県 | 0.47% |
| 56 | 五所川原市 | 青森県 | 0.48% |
| 57 | 紫波町 | 岩手県 | 0.49% |
| 58 | 下市町 | 奈良県 | 0.49% |
| 59 | 滝川市 | 北海道 | 0.49% |
| 60 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 0.50% |
| 61 | 潟上市 | 秋田県 | 0.50% |
| 62 | 板柳町 | 青森県 | 0.51% |
| 63 | つがる市 | 青森県 | 0.51% |
| 64 | 田上町 | 新潟県 | 0.51% |
| 65 | 越知町 | 高知県 | 0.52% |
| 66 | 津奈木町 | 熊本県 | 0.52% |
| 67 | 瀬戸内町 | 鹿児島県 | 0.52% |
| 68 | 東秩父村 | 埼玉県 | 0.52% |
| 69 | 添田町 | 福岡県 | 0.53% |
| 70 | 深浦町 | 青森県 | 0.53% |
| 71 | 五ヶ瀬町 | 宮崎県 | 0.53% |
| 72 | 大潟村 | 秋田県 | 0.53% |
| 73 | 壱岐市 | 長崎県 | 0.53% |
| 74 | 上北山村 | 奈良県 | 0.53% |
| 75 | 滝沢市 | 岩手県 | 0.54% |
| 76 | 美郷町 | 宮崎県 | 0.54% |
| 77 | 飯綱町 | 長野県 | 0.54% |
| 78 | 芽室町 | 北海道 | 0.54% |
| 79 | 砂川市 | 北海道 | 0.54% |
| 80 | 桑折町 | 福島県 | 0.54% |
| 81 | 大和村 | 鹿児島県 | 0.54% |
| 82 | 山辺町 | 山形県 | 0.54% |
| 83 | 由利本荘市 | 秋田県 | 0.55% |
| 84 | 津野町 | 高知県 | 0.56% |
| 85 | 北山村 | 和歌山県 | 0.56% |
| 86 | 和寒町 | 北海道 | 0.56% |
| 87 | 龍郷町 | 鹿児島県 | 0.56% |
| 88 | 中頓別町 | 北海道 | 0.57% |
| 89 | 平谷村 | 長野県 | 0.57% |
| 90 | 男鹿市 | 秋田県 | 0.57% |
| 91 | 名寄市 | 北海道 | 0.57% |
| 92 | 田野町 | 高知県 | 0.57% |
| 93 | 長与町 | 長崎県 | 0.58% |
| 94 | 東通村 | 青森県 | 0.58% |
| 95 | 加茂市 | 新潟県 | 0.58% |
| 96 | 出雲崎町 | 新潟県 | 0.58% |
| 97 | 明日香村 | 奈良県 | 0.58% |
| 98 | 大仙市 | 秋田県 | 0.59% |
| 99 | 浦臼町 | 北海道 | 0.59% |
| 100 | 久万高原町 | 愛媛県 | 0.59% |
都道府県別に見る
外国人住民比率が低い市区町村ランキングを都道府県ごとに絞り込めます。
ほかのランキング
同じ実データで、別の指標でも比べてみましょう。
よくある質問
外国人住民比率とは何ですか?
その市区町村に住む外国人住民の数を、総人口で割った割合(%)です。本サイトでは出入国在留管理庁「在留外国人統計」の在留外国人数と、国勢調査の人口から算出しています。
データの出典と基準時点は?
在留外国人数は出入国在留管理庁「在留外国人統計」(e-Stat 経由)、人口は国勢調査の公表値です。いずれも政府統計の実データで、推計値や補完値は使用していません。在留外国人統計は年2回(6月末・12月末時点)公表され、本サイトは公表のたびに最新データへ更新しています。
外国人住民比率が高い・低いことに良し悪しはありますか?
ありません。比率は地域の多様性・国際性を読み解く客観的な指標のひとつであり、住みやすさや治安などの価値判断とは無関係です。本サイトは事実として中立に提示しています。
政令指定都市の区はどう扱っていますか?
親市との重複を避けるため、政令指定都市の行政区はランキングの集計対象から除外しています。東京23特別区は市区町村単位で集計対象に含めています。
出典・データについて
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査、外国人住民比率は出入国在留管理庁「在留外国人統計」に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。