全国の市区町村を、人口に占める外国人住民の割合が低い順に並べたランキングです。データのある自治体のみを対象に、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
外国人住民比率は多様性・国際性の目安です(出典: 出入国在留管理庁「在留外国人統計」)。比率の高い/低いという事実を示すもので、住みやすさ等の価値判断とは無関係です。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 外国人住民比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青ヶ島村 | 東京都 | 0.00% |
| 2 | 西目屋村 | 青森県 | 0.00% |
| 3 | 大鰐町 | 青森県 | 0.05% |
| 4 | 姫島村 | 大分県 | 0.07% |
| 5 | 井川町 | 秋田県 | 0.07% |
| 6 | 日之影町 | 宮崎県 | 0.10% |
| 7 | 利尻町 | 北海道 | 0.11% |
| 8 | 神恵内村 | 北海道 | 0.12% |
| 9 | 佐井村 | 青森県 | 0.14% |
| 10 | 風間浦村 | 青森県 | 0.14% |
| 11 | 今別町 | 青森県 | 0.16% |
| 12 | 諸塚村 | 宮崎県 | 0.16% |
| 13 | 田舎館村 | 青森県 | 0.16% |
| 14 | 五城目町 | 秋田県 | 0.17% |
| 15 | 音威子府村 | 北海道 | 0.17% |
| 16 | 清里町 | 北海道 | 0.17% |
| 17 | 島牧村 | 北海道 | 0.17% |
| 18 | 球磨村 | 熊本県 | 0.18% |
| 19 | 蓬田村 | 青森県 | 0.18% |
| 20 | 九度山町 | 和歌山県 | 0.20% |
| 21 | 上関町 | 山口県 | 0.21% |
| 22 | いの町 | 高知県 | 0.23% |
| 23 | 藤崎町 | 青森県 | 0.23% |
| 24 | 赤村 | 福岡県 | 0.24% |
| 25 | 今金町 | 北海道 | 0.25% |
| 26 | 上北山村 | 奈良県 | 0.27% |
| 27 | 鶴田町 | 青森県 | 0.27% |
| 28 | 山江村 | 熊本県 | 0.27% |
| 29 | 秩父別町 | 北海道 | 0.28% |
| 30 | 木城町 | 宮崎県 | 0.29% |
| 31 | 下郷町 | 福島県 | 0.29% |
| 32 | 月形町 | 北海道 | 0.30% |
| 33 | 湯前町 | 熊本県 | 0.31% |
| 34 | 大和村 | 鹿児島県 | 0.31% |
| 35 | 八郎潟町 | 秋田県 | 0.32% |
| 36 | 会津美里町 | 福島県 | 0.32% |
| 37 | 奥尻町 | 北海道 | 0.34% |
| 38 | 当麻町 | 北海道 | 0.34% |
| 39 | むつ市 | 青森県 | 0.35% |
| 40 | 高取町 | 奈良県 | 0.35% |
| 41 | 湯川村 | 福島県 | 0.35% |
| 42 | 野田村 | 岩手県 | 0.36% |
| 43 | 板柳町 | 青森県 | 0.36% |
| 44 | 津奈木町 | 熊本県 | 0.37% |
| 45 | 玄海町 | 佐賀県 | 0.37% |
| 46 | 柳津町 | 福島県 | 0.38% |
| 47 | 鷹栖町 | 北海道 | 0.39% |
| 48 | 矢巾町 | 岩手県 | 0.39% |
| 49 | 五所川原市 | 青森県 | 0.39% |
| 50 | 宮古市 | 岩手県 | 0.39% |
| 51 | 紫波町 | 岩手県 | 0.39% |
| 52 | 大間町 | 青森県 | 0.39% |
| 53 | 平川市 | 青森県 | 0.39% |
| 54 | 雫石町 | 岩手県 | 0.40% |
| 55 | 南種子町 | 鹿児島県 | 0.40% |
| 56 | 滝川市 | 北海道 | 0.40% |
| 57 | 津久見市 | 大分県 | 0.41% |
| 58 | 砂川市 | 北海道 | 0.41% |
| 59 | 八頭町 | 鳥取県 | 0.41% |
| 60 | 大玉村 | 福島県 | 0.41% |
| 61 | 瀬戸内町 | 鹿児島県 | 0.42% |
| 62 | 檜枝岐村 | 福島県 | 0.42% |
| 63 | つがる市 | 青森県 | 0.43% |
| 64 | 綾町 | 宮崎県 | 0.43% |
| 65 | 新郷村 | 青森県 | 0.43% |
| 66 | 添田町 | 福岡県 | 0.43% |
| 67 | 南部町 | 青森県 | 0.43% |
| 68 | 東秩父村 | 埼玉県 | 0.44% |
| 69 | 下市町 | 奈良県 | 0.44% |
| 70 | 美郷町 | 宮崎県 | 0.44% |
| 71 | 東通村 | 青森県 | 0.44% |
| 72 | 津別町 | 北海道 | 0.45% |
| 73 | 沼田町 | 北海道 | 0.45% |
| 74 | 滝沢市 | 岩手県 | 0.46% |
| 75 | 昭和村 | 福島県 | 0.47% |
| 76 | 芦別市 | 北海道 | 0.47% |
| 77 | 真室川町 | 山形県 | 0.47% |
| 78 | 美郷町 | 秋田県 | 0.48% |
| 79 | 潟上市 | 秋田県 | 0.48% |
| 80 | 田上町 | 新潟県 | 0.49% |
| 81 | 富谷市 | 宮城県 | 0.49% |
| 82 | 壱岐市 | 長崎県 | 0.49% |
| 83 | 深浦町 | 青森県 | 0.49% |
| 84 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 0.50% |
| 85 | 奄美市 | 鹿児島県 | 0.50% |
| 86 | 岩見沢市 | 北海道 | 0.50% |
| 87 | 由利本荘市 | 秋田県 | 0.50% |
| 88 | 田子町 | 青森県 | 0.51% |
| 89 | 新十津川町 | 北海道 | 0.51% |
| 90 | 男鹿市 | 秋田県 | 0.51% |
| 91 | 川場村 | 群馬県 | 0.51% |
| 92 | 上富田町 | 和歌山県 | 0.51% |
| 93 | 龍郷町 | 鹿児島県 | 0.51% |
| 94 | 新篠津村 | 北海道 | 0.51% |
| 95 | 名寄市 | 北海道 | 0.51% |
| 96 | 利尻富士町 | 北海道 | 0.51% |
| 97 | 越知町 | 高知県 | 0.52% |
| 98 | 砥部町 | 愛媛県 | 0.52% |
| 99 | 四万十市 | 高知県 | 0.52% |
| 100 | 笠置町 | 京都府 | 0.52% |
外国人住民比率が低い市区町村ランキングを都道府県ごとに絞り込めます。
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査、外国人住民比率は出入国在留管理庁「在留外国人統計」に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。