佐賀県の全20市区町村を、家賃中央値・地価・人口・待機児童・災害リスクで横断比較。家賃中央値は43,077円/月(37,080〜50,217円/月)、待機児童ゼロは18自治体です。
佐賀県内で民営借家中央値が低い順 上位10自治体です。
各自治体名をタップすると、家賃・地価・子育て・災害リスクの詳細ページに移動します。
| 自治体 | 家賃中央値 | 地価(住宅地) | 人口 |
|---|---|---|---|
| 佐賀市 | 49,820円 | 80,971円/㎡ | 227,754人 |
| 唐津市 | 43,077円 | 33,621円/㎡ | 110,211人 |
| 鳥栖市 | 50,217円 | 58,400円/㎡ | 74,482人 |
| 多久市 | 37,080円 | 15,550円/㎡ | 16,825人 |
| 伊万里市 | 40,900円 | 27,420円/㎡ | 49,756人 |
| 武雄市 | 47,795円 | 36,150円/㎡ | 45,721人 |
| 鹿島市 | 41,699円 | 26,900円/㎡ | 26,166人 |
| 小城市 | 48,313円 | 29,050円/㎡ | 43,126人 |
| 嬉野市 | 42,649円 | 35,150円/㎡ | 24,327人 |
| 神埼市 | 42,906円 | 25,300円/㎡ | 29,387人 |
| 吉野ヶ里町 | 39,838円 | 23,060円/㎡ | 16,290人 |
| 基山町 | 48,634円 | 42,275円/㎡ | 17,284人 |
| 上峰町 | — | 18,725円/㎡ | 9,358人 |
| みやき町 | 47,105円 | 24,733円/㎡ | 25,499人 |
| 玄海町 | — | 6,390円/㎡ | 4,614人 |
| 有田町 | 41,783円 | 21,700円/㎡ | 17,732人 |
| 大町町 | — | 9,425円/㎡ | 5,741人 |
| 江北町 | — | 18,000円/㎡ | 9,505人 |
| 白石町 | 45,882円 | 17,143円/㎡ | 20,285人 |
| 太良町 | — | 9,475円/㎡ | 7,151人 |
本ページの数値は政府統計・国土数値情報の実データです。家賃は住宅・土地統計調査、人口は国勢調査(ともに e-Stat 経由)、地価は地価公示・地価調査、ハザードは不動産情報ライブラリ(reinfolib)/国土数値情報、待機児童はこども家庭庁の公表値に基づきます。データのない項目は推計で埋めず「—/データなし」と明示しています。