トップ10
- 1佐賀市80,971円/㎡
- 2鳥栖市58,400円/㎡
- 3基山町42,275円/㎡
- 4武雄市36,150円/㎡
- 5嬉野市35,150円/㎡
- 6唐津市33,621円/㎡
- 7小城市29,050円/㎡
- 8伊万里市27,420円/㎡
- 9鹿島市26,900円/㎡
- 10神埼市25,300円/㎡
佐賀県の全ランキング(20自治体)
| 順位 | 自治体 | 地価(住宅地) |
|---|
| 1 | 佐賀市 | 80,971円/㎡ |
|---|
| 2 | 鳥栖市 | 58,400円/㎡ |
|---|
| 3 | 基山町 | 42,275円/㎡ |
|---|
| 4 | 武雄市 | 36,150円/㎡ |
|---|
| 5 | 嬉野市 | 35,150円/㎡ |
|---|
| 6 | 唐津市 | 33,621円/㎡ |
|---|
| 7 | 小城市 | 29,050円/㎡ |
|---|
| 8 | 伊万里市 | 27,420円/㎡ |
|---|
| 9 | 鹿島市 | 26,900円/㎡ |
|---|
| 10 | 神埼市 | 25,300円/㎡ |
|---|
| 11 | みやき町 | 24,733円/㎡ |
|---|
| 12 | 吉野ヶ里町 | 23,060円/㎡ |
|---|
| 13 | 有田町 | 21,700円/㎡ |
|---|
| 14 | 上峰町 | 18,725円/㎡ |
|---|
| 15 | 江北町 | 18,000円/㎡ |
|---|
| 16 | 白石町 | 17,143円/㎡ |
|---|
| 17 | 多久市 | 15,550円/㎡ |
|---|
| 18 | 太良町 | 9,475円/㎡ |
|---|
| 19 | 大町町 | 9,425円/㎡ |
|---|
| 20 | 玄海町 | 6,390円/㎡ |
|---|
出典・データについて
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。