長野県の市区町村を、人口に占める外国人住民の割合が低い順に並べたランキングです。データのある77市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
外国人住民比率は多様性・国際性の目安です(出典: 出入国在留管理庁「在留外国人統計」)。比率の高い/低いという事実を示すもので、住みやすさ等の価値判断とは無関係です。
| 順位 | 自治体 | 外国人住民比率 |
|---|---|---|
| 1 | 飯綱町 | 0.56% |
| 2 | 麻績村 | 0.82% |
| 3 | 平谷村 | 0.85% |
| 4 | 木祖村 | 0.89% |
| 5 | 小布施町 | 0.92% |
| 6 | 小川村 | 0.95% |
| 7 | 筑北村 | 1.04% |
| 8 | 大鹿村 | 1.06% |
| 9 | 佐久穂町 | 1.09% |
| 10 | 下條村 | 1.12% |
| 11 | 南木曽町 | 1.13% |
| 12 | 生坂村 | 1.14% |
| 13 | 喬木村 | 1.16% |
| 14 | 池田町 | 1.21% |
| 15 | 南相木村 | 1.27% |
| 16 | 長和町 | 1.28% |
| 17 | 長野市 | 1.33% |
| 18 | 青木村 | 1.35% |
| 19 | 木島平村 | 1.35% |
| 20 | 朝日村 | 1.48% |
| 21 | 泰阜村 | 1.53% |
| 22 | 木曽町 | 1.63% |
| 23 | 松川村 | 1.63% |
| 24 | 天龍村 | 1.66% |
| 25 | 佐久市 | 1.66% |
| 26 | 栄村 | 1.70% |
| 27 | 王滝村 | 1.71% |
| 28 | 松川町 | 1.74% |
| 29 | 高山村 | 1.77% |
| 30 | 売木村 | 1.77% |
| 31 | 安曇野市 | 1.78% |
| 32 | 中川村 | 1.79% |
| 33 | 須坂市 | 1.81% |
| 34 | 飯山市 | 1.81% |
| 35 | 千曲市 | 1.90% |
| 36 | 阿南町 | 1.91% |
| 37 | 松本市 | 2.03% |
| 38 | 下諏訪町 | 2.06% |
| 39 | 高森町 | 2.07% |
| 40 | 大桑村 | 2.15% |
| 41 | 岡谷市 | 2.17% |
| 42 | 塩尻市 | 2.29% |
| 43 | 茅野市 | 2.30% |
| 44 | 豊丘村 | 2.48% |
| 45 | 東御市 | 2.53% |
| 46 | 山形村 | 2.55% |
| 47 | 南箕輪村 | 2.57% |
| 48 | 原村 | 2.58% |
| 49 | 飯田市 | 2.66% |
| 50 | 中野市 | 2.67% |
| 51 | 上松町 | 2.74% |
| 52 | 辰野町 | 2.76% |
| 53 | 富士見町 | 2.80% |
| 54 | 立科町 | 2.80% |
| 55 | 駒ヶ根市 | 2.84% |
| 56 | 信濃町 | 2.90% |
| 57 | 根羽村 | 2.93% |
| 58 | 大町市 | 2.98% |
| 59 | 小海町 | 3.01% |
| 60 | 小諸市 | 3.01% |
| 61 | 伊那市 | 3.20% |
| 62 | 上田市 | 3.33% |
| 63 | 御代田町 | 3.41% |
| 64 | 箕輪町 | 3.58% |
| 65 | 飯島町 | 3.59% |
| 66 | 諏訪市 | 3.60% |
| 67 | 阿智村 | 3.83% |
| 68 | 北相木村 | 4.07% |
| 69 | 山ノ内町 | 4.14% |
| 70 | 宮田村 | 4.71% |
| 71 | 坂城町 | 4.89% |
| 72 | 軽井沢町 | 5.18% |
| 73 | 南牧村 | 10.77% |
| 74 | 川上村 | 11.95% |
| 75 | 小谷村 | 14.13% |
| 76 | 野沢温泉村 | 15.69% |
| 77 | 白馬村 | 20.90% |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査、外国人住民比率は出入国在留管理庁「在留外国人統計」に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。