長野県の市区町村を住宅地の地価(円/㎡)が高い順に並べたランキングです。データのある77市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
| 順位 | 自治体 | 地価(住宅地) |
|---|---|---|
| 1 | 軽井沢町 | 93,188円/㎡ |
| 2 | 長野市 | 75,089円/㎡ |
| 3 | 松本市 | 66,829円/㎡ |
| 4 | 茅野市 | 45,350円/㎡ |
| 5 | 諏訪市 | 44,617円/㎡ |
| 6 | 塩尻市 | 42,756円/㎡ |
| 7 | 下諏訪町 | 42,200円/㎡ |
| 8 | 上田市 | 41,740円/㎡ |
| 9 | 佐久市 | 41,289円/㎡ |
| 10 | 岡谷市 | 40,850円/㎡ |
| 11 | 中野市 | 36,380円/㎡ |
| 12 | 小布施町 | 36,167円/㎡ |
| 13 | 飯田市 | 34,530円/㎡ |
| 14 | 須坂市 | 34,340円/㎡ |
| 15 | 千曲市 | 33,514円/㎡ |
| 16 | 野沢温泉村 | 29,350円/㎡ |
| 17 | 東御市 | 28,433円/㎡ |
| 18 | 安曇野市 | 27,453円/㎡ |
| 19 | 駒ヶ根市 | 26,000円/㎡ |
| 20 | 白馬村 | 25,557円/㎡ |
| 21 | 伊那市 | 25,300円/㎡ |
| 22 | 坂城町 | 25,100円/㎡ |
| 23 | 山ノ内町 | 23,833円/㎡ |
| 24 | 小諸市 | 23,625円/㎡ |
| 25 | 御代田町 | 22,325円/㎡ |
| 26 | 山形村 | 22,100円/㎡ |
| 27 | 箕輪町 | 22,000円/㎡ |
| 28 | 富士見町 | 21,033円/㎡ |
| 29 | 飯山市 | 20,233円/㎡ |
| 30 | 木曽町 | 20,133円/㎡ |
| 31 | 佐久穂町 | 19,400円/㎡ |
| 32 | 松川町 | 18,933円/㎡ |
| 33 | 辰野町 | 18,667円/㎡ |
| 34 | 小海町 | 18,250円/㎡ |
| 35 | 高山村 | 18,100円/㎡ |
| 36 | 高森町 | 17,800円/㎡ |
| 37 | 松川村 | 17,650円/㎡ |
| 38 | 宮田村 | 17,600円/㎡ |
| 39 | 大町市 | 16,600円/㎡ |
| 40 | 南箕輪村 | 16,200円/㎡ |
| 41 | 青木村 | 15,300円/㎡ |
| 42 | 原村 | 15,200円/㎡ |
| 43 | 朝日村 | 14,000円/㎡ |
| 44 | 上松町 | 12,933円/㎡ |
| 45 | 池田町 | 12,873円/㎡ |
| 46 | 飯島町 | 12,793円/㎡ |
| 47 | 豊丘村 | 12,600円/㎡ |
| 48 | 喬木村 | 12,400円/㎡ |
| 49 | 立科町 | 10,850円/㎡ |
| 50 | 飯綱町 | 10,400円/㎡ |
| 51 | 木祖村 | 10,200円/㎡ |
| 52 | 信濃町 | 9,990円/㎡ |
| 53 | 麻績村 | 9,400円/㎡ |
| 54 | 川上村 | 9,250円/㎡ |
| 55 | 長和町 | 8,700円/㎡ |
| 56 | 南牧村 | 8,360円/㎡ |
| 57 | 筑北村 | 7,360円/㎡ |
| 58 | 小谷村 | 7,265円/㎡ |
| 59 | 小川村 | 7,260円/㎡ |
| 60 | 南木曽町 | 6,647円/㎡ |
| 61 | 生坂村 | 6,420円/㎡ |
| 62 | 大桑村 | 6,390円/㎡ |
| 63 | 王滝村 | 5,290円/㎡ |
| 64 | 下條村 | 4,980円/㎡ |
| 65 | 阿智村 | 4,928円/㎡ |
| 66 | 木島平村 | 4,620円/㎡ |
| 67 | 中川村 | 4,425円/㎡ |
| 68 | 天龍村 | 4,270円/㎡ |
| 69 | 根羽村 | 4,100円/㎡ |
| 70 | 南相木村 | 3,180円/㎡ |
| 71 | 栄村 | 3,100円/㎡ |
| 72 | 阿南町 | 3,020円/㎡ |
| 73 | 北相木村 | 2,850円/㎡ |
| 74 | 売木村 | 2,760円/㎡ |
| 75 | 平谷村 | 2,470円/㎡ |
| 76 | 大鹿村 | 1,830円/㎡ |
| 77 | 泰阜村 | 1,800円/㎡ |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。