長野県の市区町村を、5年間(2020→2025年国勢調査)の人口増減率が高い順に並べたランキングです。データのある77市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
人口増減率は2020年と2025年の国勢調査人口の比較(%)で、転入・出生などの内訳は含みません。人口規模が小さい自治体や、震災からの帰還が進む自治体(福島県大熊町など)では率が大きく出ることがあります。
📅 次回更新予定: 令和7年(2025年)国勢調査の確定値(人口等基本集計)が2026年9月までに公表予定で、公表後に更新予定です。
| 順位 | 自治体 | 人口増減率(2020→2025) |
|---|---|---|
| 1 | 御代田町 | +6.4% |
| 2 | 南牧村 | +3.1% |
| 3 | 原村 | +1.5% |
| 4 | 南箕輪村 | +1.3% |
| 5 | 佐久市 | -1.1% |
| 6 | 小布施町 | -1.7% |
| 7 | 松川村 | -1.8% |
| 8 | 小諸市 | -1.9% |
| 9 | 白馬村 | -2.1% |
| 10 | 安曇野市 | -2.5% |
| 11 | 塩尻市 | -2.6% |
| 12 | 千曲市 | -2.9% |
| 13 | 豊丘村 | -3.3% |
| 14 | 茅野市 | -3.4% |
| 15 | 山形村 | -3.4% |
| 16 | 川上村 | -3.5% |
| 17 | 須坂市 | -3.6% |
| 18 | 松本市 | -3.6% |
| 19 | 軽井沢町 | -3.8% |
| 20 | 伊那市 | -3.8% |
| 21 | 駒ヶ根市 | -4.1% |
| 22 | 長野市 | -4.2% |
| 23 | 箕輪町 | -4.5% |
| 24 | 諏訪市 | -4.8% |
| 25 | 中野市 | -4.9% |
| 26 | 富士見町 | -5.1% |
| 27 | 東御市 | -5.1% |
| 28 | 高森町 | -5.2% |
| 29 | 朝日村 | -5.4% |
| 30 | 宮田村 | -5.5% |
| 31 | 松川町 | -5.6% |
| 32 | 飯島町 | -5.6% |
| 33 | 阿智村 | -5.7% |
| 34 | 立科町 | -5.9% |
| 35 | 飯綱町 | -6.1% |
| 36 | 佐久穂町 | -6.3% |
| 37 | 上田市 | -6.3% |
| 38 | 中川村 | -6.4% |
| 39 | 高山村 | -6.8% |
| 40 | 岡谷市 | -6.8% |
| 41 | 小海町 | -6.8% |
| 42 | 喬木村 | -7.6% |
| 43 | 大鹿村 | -7.6% |
| 44 | 飯田市 | -7.7% |
| 45 | 根羽村 | -7.9% |
| 46 | 坂城町 | -7.9% |
| 47 | 下諏訪町 | -7.9% |
| 48 | 大町市 | -8.0% |
| 49 | 池田町 | -8.1% |
| 50 | 辰野町 | -8.1% |
| 51 | 長和町 | -8.2% |
| 52 | 青木村 | -8.3% |
| 53 | 小谷村 | -8.6% |
| 54 | 生坂村 | -8.7% |
| 55 | 平谷村 | -8.8% |
| 56 | 小川村 | -9.3% |
| 57 | 山ノ内町 | -9.4% |
| 58 | 飯山市 | -9.4% |
| 59 | 南木曽町 | -9.6% |
| 60 | 筑北村 | -9.7% |
| 61 | 南相木村 | -9.8% |
| 62 | 木曽町 | -10.0% |
| 63 | 木島平村 | -10.6% |
| 64 | 泰阜村 | -10.7% |
| 65 | 麻績村 | -10.7% |
| 66 | 信濃町 | -10.9% |
| 67 | 野沢温泉村 | -11.2% |
| 68 | 下條村 | -11.5% |
| 69 | 上松町 | -11.6% |
| 70 | 栄村 | -11.6% |
| 71 | 木祖村 | -12.7% |
| 72 | 大桑村 | -13.3% |
| 73 | 阿南町 | -14.5% |
| 74 | 売木村 | -17.5% |
| 75 | 王滝村 | -18.0% |
| 76 | 天龍村 | -18.1% |
| 77 | 北相木村 | -18.2% |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査、外国人住民比率は出入国在留管理庁「在留外国人統計」に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。