岩手県の全33市区町村を、家賃中央値・地価・人口・待機児童・災害リスクで横断比較。家賃中央値は42,159円/月(29,129〜56,971円/月)、待機児童ゼロは31自治体です。
岩手県内で民営借家中央値が低い順 上位10自治体です。
各自治体名をタップすると、家賃・地価・子育て・災害リスクの詳細ページに移動します。
| 自治体 | 家賃中央値 | 地価(住宅地) | 人口 |
|---|---|---|---|
| 盛岡市 | 50,174円 | 77,679円/㎡ | 278,636人 |
| 宮古市 | 37,061円 | 45,780円/㎡ | 44,277人 |
| 大船渡市 | 37,261円 | 34,700円/㎡ | 30,606人 |
| 花巻市 | 44,324円 | 23,192円/㎡ | 87,272人 |
| 北上市 | 49,744円 | 36,433円/㎡ | 90,861人 |
| 久慈市 | 36,488円 | 22,900円/㎡ | 29,645人 |
| 遠野市 | 36,357円 | 22,350円/㎡ | 22,653人 |
| 一関市 | 47,514円 | 26,660円/㎡ | 101,916人 |
| 陸前高田市 | 29,129円 | 23,075円/㎡ | 16,418人 |
| 釜石市 | 37,331円 | 45,160円/㎡ | 28,012人 |
| 二戸市 | 42,159円 | 23,150円/㎡ | 22,999人 |
| 八幡平市 | 33,244円 | 16,233円/㎡ | 22,058人 |
| 奥州市 | 44,169円 | 21,152円/㎡ | 103,899人 |
| 滝沢市 | 45,084円 | 33,033円/㎡ | 53,740人 |
| 雫石町 | 30,507円 | 17,167円/㎡ | 14,274人 |
| 葛巻町 | — | 6,327円/㎡ | 4,880人 |
| 岩手町 | — | 15,467円/㎡ | 10,662人 |
| 紫波町 | 47,313円 | 33,833円/㎡ | 31,470人 |
| 矢巾町 | 56,971円 | 48,267円/㎡ | 27,004人 |
| 西和賀町 | — | 3,900円/㎡ | 4,354人 |
| 金ケ崎町 | 46,415円 | 17,900円/㎡ | 15,129人 |
| 平泉町 | — | 19,100円/㎡ | 6,426人 |
| 住田町 | — | 8,995円/㎡ | 4,337人 |
| 大槌町 | — | 26,900円/㎡ | 9,870人 |
| 山田町 | — | 22,933円/㎡ | 12,689人 |
| 岩泉町 | — | 17,133円/㎡ | 7,429人 |
| 田野畑村 | — | 6,070円/㎡ | 2,680人 |
| 普代村 | — | 9,350円/㎡ | 2,132人 |
| 軽米町 | — | 11,650円/㎡ | 7,414人 |
| 野田村 | — | 12,650円/㎡ | 3,613人 |
| 九戸村 | — | 6,640円/㎡ | 4,717人 |
| 洋野町 | 34,750円 | 9,132円/㎡ | 13,415人 |
| 一戸町 | — | 15,900円/㎡ | 10,015人 |
本ページの数値は政府統計・国土数値情報の実データです。家賃は住宅・土地統計調査、人口は国勢調査(ともに e-Stat 経由)、地価は地価公示・地価調査、ハザードは不動産情報ライブラリ(reinfolib)/国土数値情報、待機児童はこども家庭庁の公表値に基づきます。データのない項目は推計で埋めず「—/データなし」と明示しています。