全国の市区町村を、人口密度(人口 ÷ 面積、人/km²)が低い順に並べたランキングです。データのある自治体のみを対象に、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
人口は2025年国勢調査(速報)、面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」に基づきます。境界未定部を持つ自治体の面積は国土地理院公表の参考値です。
📅 次回更新予定: 令和7年(2025年)国勢調査の確定値(人口等基本集計)が2026年9月までに公表予定で、公表後に更新予定です。
人口密度でみる上位。自治体名から住環境データの詳細へ。
人口密度の全順位表。横スクロールで全列を確認できます。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 人口密度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 檜枝岐村 | 福島県 | 1人/km² |
| 2 | 上北山村 | 奈良県 | 1人/km² |
| 3 | 幌加内町 | 北海道 | 2人/km² |
| 4 | 野迫川村 | 奈良県 | 2人/km² |
| 5 | 王滝村 | 長野県 | 2人/km² |
| 6 | 中川町 | 北海道 | 2人/km² |
| 7 | 音威子府村 | 北海道 | 2人/km² |
| 8 | 早川町 | 山梨県 | 3人/km² |
| 9 | 占冠村 | 北海道 | 3人/km² |
| 10 | 島牧村 | 北海道 | 3人/km² |
| 11 | 滝上町 | 北海道 | 3人/km² |
| 12 | 西興部村 | 北海道 | 3人/km² |
| 13 | 上川町 | 北海道 | 3人/km² |
| 14 | 五木村 | 熊本県 | 3人/km² |
| 15 | 陸別町 | 北海道 | 3人/km² |
| 16 | 西米良村 | 宮崎県 | 3人/km² |
| 17 | 南富良野町 | 北海道 | 3人/km² |
| 18 | 初山別村 | 北海道 | 3人/km² |
| 19 | 幌延町 | 北海道 | 4人/km² |
| 20 | 中頓別町 | 北海道 | 4人/km² |
| 21 | 大川村 | 高知県 | 4人/km² |
| 22 | 川上村 | 奈良県 | 4人/km² |
| 23 | 遠別町 | 北海道 | 4人/km² |
| 24 | 大鹿村 | 長野県 | 4人/km² |
| 25 | 赤井川村 | 北海道 | 4人/km² |
| 26 | 十津川村 | 奈良県 | 4人/km² |
| 27 | 馬路村 | 高知県 | 4人/km² |
| 28 | 足寄町 | 北海道 | 4人/km² |
| 29 | 椎葉村 | 宮崎県 | 4人/km² |
| 30 | 小平町 | 北海道 | 4人/km² |
| 31 | 双葉町 | 福島県 | 4人/km² |
| 32 | 白川村 | 岐阜県 | 4人/km² |
| 33 | 鶴居村 | 北海道 | 4人/km² |
| 34 | 猿払村 | 北海道 | 4人/km² |
| 35 | 下川町 | 北海道 | 4人/km² |
| 36 | 七ヶ宿町 | 宮城県 | 4人/km² |
| 37 | 西目屋村 | 青森県 | 5人/km² |
| 38 | 平谷村 | 長野県 | 5人/km² |
| 39 | 只見町 | 福島県 | 5人/km² |
| 40 | 置戸町 | 北海道 | 5人/km² |
| 41 | 新得町 | 北海道 | 5人/km² |
| 42 | 葛尾村 | 福島県 | 5人/km² |
| 43 | 豊頃町 | 北海道 | 5人/km² |
| 44 | 丹波山村 | 山梨県 | 5人/km² |
| 45 | 昭和村 | 福島県 | 5人/km² |
| 46 | 下北山村 | 奈良県 | 5人/km² |
| 47 | 津別町 | 北海道 | 5人/km² |
| 48 | 浦幌町 | 北海道 | 5人/km² |
| 49 | 上野村 | 群馬県 | 5人/km² |
| 50 | 豊根村 | 愛知県 | 5人/km² |
| 51 | 栄村 | 長野県 | 5人/km² |
| 52 | 美深町 | 北海道 | 5人/km² |
| 53 | 神恵内村 | 北海道 | 5人/km² |
| 54 | 北川村 | 高知県 | 6人/km² |
| 55 | 金山町 | 福島県 | 6人/km² |
| 56 | 苫前町 | 北海道 | 6人/km² |
| 57 | 平取町 | 北海道 | 6人/km² |
| 58 | 天川村 | 奈良県 | 6人/km² |
| 59 | 標茶町 | 北海道 | 6人/km² |
| 60 | 飯舘村 | 福島県 | 6人/km² |
| 61 | 雄武町 | 北海道 | 6人/km² |
| 62 | 大樹町 | 北海道 | 6人/km² |
| 63 | 積丹町 | 北海道 | 6人/km² |
| 64 | 枝幸町 | 北海道 | 6人/km² |
| 65 | 十島村 | 鹿児島県 | 6人/km² |
| 66 | 上士幌町 | 北海道 | 6人/km² |
| 67 | 豊富町 | 北海道 | 7人/km² |
| 68 | 上小阿仁村 | 秋田県 | 7人/km² |
| 69 | 上ノ国町 | 北海道 | 7人/km² |
| 70 | 諸塚村 | 宮崎県 | 7人/km² |
| 71 | 厚沢部町 | 北海道 | 7人/km² |
| 72 | 天塩町 | 北海道 | 7人/km² |
| 73 | 夕張市 | 北海道 | 7人/km² |
| 74 | 古座川町 | 和歌山県 | 7人/km² |
| 75 | 西和賀町 | 岩手県 | 7人/km² |
| 76 | 標津町 | 北海道 | 7人/km² |
| 77 | 北山村 | 和歌山県 | 7人/km² |
| 78 | 岩泉町 | 岩手県 | 7人/km² |
| 79 | 浜頓別町 | 北海道 | 8人/km² |
| 80 | 黒松内町 | 北海道 | 8人/km² |
| 81 | 今金町 | 北海道 | 8人/km² |
| 82 | 弟子屈町 | 北海道 | 8人/km² |
| 83 | 新冠町 | 北海道 | 8人/km² |
| 84 | 小国町 | 山形県 | 8人/km² |
| 85 | 白糠町 | 北海道 | 9人/km² |
| 86 | 川内村 | 福島県 | 9人/km² |
| 87 | 根羽村 | 長野県 | 9人/km² |
| 88 | 阿賀町 | 新潟県 | 9人/km² |
| 89 | 大豊町 | 高知県 | 9人/km² |
| 90 | 天龍村 | 長野県 | 9人/km² |
| 91 | 清里町 | 北海道 | 9人/km² |
| 92 | 藤里町 | 秋田県 | 9人/km² |
| 93 | 那賀町 | 徳島県 | 9人/km² |
| 94 | 小谷村 | 長野県 | 9人/km² |
| 95 | 増毛町 | 北海道 | 9人/km² |
| 96 | 片品村 | 群馬県 | 9人/km² |
| 97 | 美郷町 | 宮崎県 | 9人/km² |
| 98 | 愛別町 | 北海道 | 9人/km² |
| 99 | 広尾町 | 北海道 | 9人/km² |
| 100 | 興部町 | 北海道 | 9人/km² |
人口密度が低い市区町村ランキングを都道府県ごとに絞り込めます。
同じ実データで、別の指標でも比べてみましょう。
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査、外国人住民比率は出入国在留管理庁「在留外国人統計」に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。