全国の市区町村を住宅地の地価(円/㎡)が安い順に並べたランキングです。データのある自治体のみを対象に、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
📅 次回更新予定: 地価公示は毎年3月公表です。次回(2027年地価公示)の公表後に更新予定です。
地価(住宅地)でみる上位。自治体名から住環境データの詳細へ。
地価(住宅地)の全順位表。横スクロールで全列を確認できます。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 地価(住宅地) |
|---|---|---|---|
| 1 | 音威子府村 | 北海道 | 1,390円/㎡ |
| 2 | 西興部村 | 北海道 | 1,410円/㎡ |
| 3 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 1,470円/㎡ |
| 4 | 十島村 | 鹿児島県 | 1,500円/㎡ |
| 5 | 北大東村 | 沖縄県 | 1,530円/㎡ |
| 6 | 上砂川町 | 北海道 | 1,600円/㎡ |
| 7 | 幌加内町 | 北海道 | 1,600円/㎡ |
| 8 | 滝上町 | 北海道 | 1,660円/㎡ |
| 9 | 椎葉村 | 宮崎県 | 1,700円/㎡ |
| 10 | 泰阜村 | 長野県 | 1,800円/㎡ |
| 11 | 北竜町 | 北海道 | 1,805円/㎡ |
| 12 | 南富良野町 | 北海道 | 1,810円/㎡ |
| 13 | 浦臼町 | 北海道 | 1,825円/㎡ |
| 14 | 大鹿村 | 長野県 | 1,830円/㎡ |
| 15 | 初山別村 | 北海道 | 1,850円/㎡ |
| 16 | 三島村 | 鹿児島県 | 1,900円/㎡ |
| 17 | 中川町 | 北海道 | 1,925円/㎡ |
| 18 | 粟国村 | 沖縄県 | 1,960円/㎡ |
| 19 | 歌志内市 | 北海道 | 2,025円/㎡ |
| 20 | 諸塚村 | 宮崎県 | 2,075円/㎡ |
| 21 | 剣淵町 | 北海道 | 2,250円/㎡ |
| 22 | 平取町 | 北海道 | 2,357円/㎡ |
| 23 | 西目屋村 | 青森県 | 2,375円/㎡ |
| 24 | 中頓別町 | 北海道 | 2,400円/㎡ |
| 25 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 2,445円/㎡ |
| 26 | 夕張市 | 北海道 | 2,450円/㎡ |
| 27 | 豊頃町 | 北海道 | 2,450円/㎡ |
| 28 | 平谷村 | 長野県 | 2,470円/㎡ |
| 29 | 占冠村 | 北海道 | 2,475円/㎡ |
| 30 | 上小阿仁村 | 秋田県 | 2,510円/㎡ |
| 31 | 池田町 | 福井県 | 2,600円/㎡ |
| 32 | 雨竜町 | 北海道 | 2,600円/㎡ |
| 33 | 利尻町 | 北海道 | 2,740円/㎡ |
| 34 | 売木村 | 長野県 | 2,760円/㎡ |
| 35 | 北相木村 | 長野県 | 2,850円/㎡ |
| 36 | 東通村 | 青森県 | 2,900円/㎡ |
| 37 | 昭和村 | 福島県 | 2,947円/㎡ |
| 38 | 泊村 | 北海道 | 2,950円/㎡ |
| 39 | 陸別町 | 北海道 | 2,950円/㎡ |
| 40 | 野迫川村 | 奈良県 | 2,987円/㎡ |
| 41 | 神恵内村 | 北海道 | 3,000円/㎡ |
| 42 | 下川町 | 北海道 | 3,000円/㎡ |
| 43 | 阿南町 | 長野県 | 3,020円/㎡ |
| 44 | 戸沢村 | 山形県 | 3,040円/㎡ |
| 45 | 藤里町 | 秋田県 | 3,050円/㎡ |
| 46 | 赤井川村 | 北海道 | 3,050円/㎡ |
| 47 | 美深町 | 北海道 | 3,083円/㎡ |
| 48 | 栄村 | 長野県 | 3,100円/㎡ |
| 49 | 苫前町 | 北海道 | 3,100円/㎡ |
| 50 | 置戸町 | 北海道 | 3,100円/㎡ |
| 51 | 産山村 | 熊本県 | 3,105円/㎡ |
| 52 | 秩父別町 | 北海道 | 3,125円/㎡ |
| 53 | 湧別町 | 北海道 | 3,150円/㎡ |
| 54 | 清里町 | 北海道 | 3,167円/㎡ |
| 55 | 南相木村 | 長野県 | 3,180円/㎡ |
| 56 | 伊是名村 | 沖縄県 | 3,185円/㎡ |
| 57 | 東白川村 | 岐阜県 | 3,200円/㎡ |
| 58 | 上野村 | 群馬県 | 3,220円/㎡ |
| 59 | 神石高原町 | 広島県 | 3,255円/㎡ |
| 60 | 東成瀬村 | 秋田県 | 3,275円/㎡ |
| 61 | 金山町 | 福島県 | 3,310円/㎡ |
| 62 | 上川町 | 北海道 | 3,333円/㎡ |
| 63 | 大川村 | 高知県 | 3,345円/㎡ |
| 64 | 葛尾村 | 福島県 | 3,365円/㎡ |
| 65 | 黒松内町 | 北海道 | 3,375円/㎡ |
| 66 | 小平町 | 北海道 | 3,375円/㎡ |
| 67 | 江府町 | 鳥取県 | 3,400円/㎡ |
| 68 | 鮭川村 | 山形県 | 3,403円/㎡ |
| 69 | 大和村 | 鹿児島県 | 3,450円/㎡ |
| 70 | 沼田町 | 北海道 | 3,455円/㎡ |
| 71 | 浜頓別町 | 北海道 | 3,500円/㎡ |
| 72 | 早川町 | 山梨県 | 3,520円/㎡ |
| 73 | 三島町 | 福島県 | 3,523円/㎡ |
| 74 | 島牧村 | 北海道 | 3,525円/㎡ |
| 75 | 新郷村 | 青森県 | 3,550円/㎡ |
| 76 | 豊根村 | 愛知県 | 3,553円/㎡ |
| 77 | 赤平市 | 北海道 | 3,558円/㎡ |
| 78 | 下北山村 | 奈良県 | 3,590円/㎡ |
| 79 | 猿払村 | 北海道 | 3,600円/㎡ |
| 80 | 球磨村 | 熊本県 | 3,617円/㎡ |
| 81 | 川内村 | 福島県 | 3,637円/㎡ |
| 82 | 大間町 | 青森県 | 3,650円/㎡ |
| 83 | 七ヶ宿町 | 宮城県 | 3,690円/㎡ |
| 84 | 嬬恋村 | 群馬県 | 3,700円/㎡ |
| 85 | 風間浦村 | 青森県 | 3,733円/㎡ |
| 86 | 西粟倉村 | 岡山県 | 3,780円/㎡ |
| 87 | 愛別町 | 北海道 | 3,825円/㎡ |
| 88 | 新篠津村 | 北海道 | 3,850円/㎡ |
| 89 | 大蔵村 | 山形県 | 3,865円/㎡ |
| 90 | 知夫村 | 島根県 | 3,900円/㎡ |
| 91 | 西和賀町 | 岩手県 | 3,900円/㎡ |
| 92 | 八峰町 | 秋田県 | 3,900円/㎡ |
| 93 | 月形町 | 北海道 | 3,950円/㎡ |
| 94 | 妹背牛町 | 北海道 | 3,950円/㎡ |
| 95 | 興部町 | 北海道 | 3,950円/㎡ |
| 96 | 新庄村 | 岡山県 | 3,975円/㎡ |
| 97 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 3,983円/㎡ |
| 98 | 日之影町 | 宮崎県 | 3,990円/㎡ |
| 99 | 五木村 | 熊本県 | 3,997円/㎡ |
| 100 | 佐呂間町 | 北海道 | 4,037円/㎡ |
地価が安い市区町村ランキングを都道府県ごとに絞り込めます。
同じ実データで、別の指標でも比べてみましょう。
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査、外国人住民比率は出入国在留管理庁「在留外国人統計」に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。