福岡県の全60市区町村を、家賃中央値・地価・人口・待機児童・災害リスクで横断比較。家賃中央値は46,372円/月(21,835〜63,836円/月)、待機児童ゼロは55自治体です。
福岡県内で民営借家中央値が低い順 上位10自治体です。
各自治体名をタップすると、家賃・地価・子育て・災害リスクの詳細ページに移動します。
| 自治体 | 家賃中央値 | 地価(住宅地) | 人口 |
|---|---|---|---|
| 北九州市 | 46,613円 | 91,906円/㎡ | 904,289人 |
| 北九州市門司区 | 43,453円 | 67,392円/㎡ | 87,349人 |
| 北九州市若松区 | 43,291円 | 45,707円/㎡ | 76,576人 |
| 北九州市戸畑区 | 44,126円 | 95,756円/㎡ | 54,060人 |
| 北九州市小倉北区 | 49,456円 | 199,712円/㎡ | 180,182人 |
| 北九州市小倉南区 | 48,571円 | 65,742円/㎡ | 202,764人 |
| 北九州市八幡東区 | 41,398円 | 65,820円/㎡ | 60,908人 |
| 北九州市八幡西区 | 44,874円 | 71,784円/㎡ | 242,450人 |
| 福岡市 | 58,192円 | 673,844円/㎡ | 1,663,892人 |
| 福岡市東区 | 52,620円 | 214,979円/㎡ | 339,735人 |
| 福岡市博多区 | 59,266円 | 1,343,814円/㎡ | 264,220人 |
| 福岡市中央区 | 65,760円 | 1,652,265円/㎡ | 216,368人 |
| 福岡市南区 | 57,117円 | 324,684円/㎡ | 270,741人 |
| 福岡市西区 | 55,960円 | 202,839円/㎡ | 213,621人 |
| 福岡市城南区 | 51,779円 | 233,044円/㎡ | 134,096人 |
| 福岡市早良区 | 60,831円 | 351,654円/㎡ | 225,111人 |
| 大牟田市 | 38,810円 | 24,534円/㎡ | 101,941人 |
| 久留米市 | 49,564円 | 88,450円/㎡ | 296,827人 |
| 直方市 | 40,621円 | 28,100円/㎡ | 53,568人 |
| 飯塚市 | 46,372円 | 39,864円/㎡ | 122,329人 |
| 田川市 | 35,384円 | 25,075円/㎡ | 44,222人 |
| 柳川市 | 45,577円 | 33,130円/㎡ | 60,569人 |
| 八女市 | 44,831円 | 21,475円/㎡ | 57,350人 |
| 筑後市 | 49,081円 | 50,000円/㎡ | 47,722人 |
| 大川市 | 43,168円 | 26,160円/㎡ | 29,718人 |
| 行橋市 | 42,791円 | 46,014円/㎡ | 70,037人 |
| 豊前市 | 41,349円 | 24,820円/㎡ | 22,267人 |
| 中間市 | 40,248円 | 32,067円/㎡ | 38,496人 |
| 小郡市 | 46,460円 | 65,743円/㎡ | 58,652人 |
| 筑紫野市 | 56,889円 | 115,473円/㎡ | 105,919人 |
| 春日市 | 57,183円 | 204,000円/㎡ | 109,026人 |
| 大野城市 | 60,293円 | 197,056円/㎡ | 103,496人 |
| 宗像市 | 46,266円 | 46,533円/㎡ | 97,045人 |
| 太宰府市 | 55,492円 | 123,920円/㎡ | 72,823人 |
| 古賀市 | 47,509円 | 88,210円/㎡ | 58,350人 |
| 福津市 | 60,573円 | 69,789円/㎡ | 69,064人 |
| うきは市 | 40,028円 | 14,700円/㎡ | 25,966人 |
| 宮若市 | 39,241円 | 19,567円/㎡ | 24,109人 |
| 嘉麻市 | 24,766円 | 12,873円/㎡ | 31,909人 |
| 朝倉市 | 42,454円 | 41,000円/㎡ | 47,469人 |
| みやま市 | 46,547円 | 20,813円/㎡ | 33,029人 |
| 糸島市 | 55,828円 | 63,309円/㎡ | 100,674人 |
| 那珂川市 | 53,668円 | 89,400円/㎡ | 47,773人 |
| 宇美町 | 47,706円 | 89,567円/㎡ | 37,239人 |
| 篠栗町 | 57,088円 | 96,414円/㎡ | 31,113人 |
| 志免町 | 59,559円 | 106,329円/㎡ | 45,407人 |
| 須恵町 | 54,061円 | 74,100円/㎡ | 29,070人 |
| 新宮町 | 59,497円 | 102,200円/㎡ | 32,195人 |
| 久山町 | — | 47,800円/㎡ | 9,267人 |
| 粕屋町 | 63,836円 | 105,988円/㎡ | 48,506人 |
| 芦屋町 | — | 27,800円/㎡ | 12,303人 |
| 水巻町 | 39,874円 | 44,233円/㎡ | 27,654人 |
| 岡垣町 | 42,857円 | 40,733円/㎡ | 30,583人 |
| 遠賀町 | 42,973円 | 35,367円/㎡ | 18,396人 |
| 小竹町 | — | 13,467円/㎡ | 6,533人 |
| 鞍手町 | 30,217円 | 21,467円/㎡ | 14,022人 |
| 桂川町 | — | 19,650円/㎡ | 12,205人 |
| 筑前町 | 48,707円 | 34,900円/㎡ | 30,842人 |
| 東峰村 | — | 4,460円/㎡ | 1,618人 |
| 大刀洗町 | 51,000円 | 32,000円/㎡ | 15,800人 |
| 大木町 | — | 19,950円/㎡ | 13,172人 |
| 広川町 | 47,525円 | 30,300円/㎡ | 19,264人 |
| 香春町 | — | 12,800円/㎡ | 9,355人 |
| 添田町 | — | 9,150円/㎡ | 7,616人 |
| 糸田町 | — | 11,200円/㎡ | 7,566人 |
| 川崎町 | 21,835円 | 13,450円/㎡ | 13,470人 |
| 大任町 | — | 9,663円/㎡ | 4,766人 |
| 赤村 | — | 4,967円/㎡ | 2,495人 |
| 福智町 | 29,871円 | 10,092円/㎡ | 19,878人 |
| 苅田町 | 44,563円 | 36,330円/㎡ | 37,975人 |
| みやこ町 | 24,828円 | 11,783円/㎡ | 16,750人 |
| 吉富町 | — | 17,767円/㎡ | 6,257人 |
| 上毛町 | — | 8,188円/㎡ | 6,661人 |
| 築上町 | 37,835円 | 15,100円/㎡ | 15,370人 |
本ページの数値は政府統計・国土数値情報の実データです。家賃は住宅・土地統計調査、人口は国勢調査(ともに e-Stat 経由)、地価は地価公示・地価調査、ハザードは不動産情報ライブラリ(reinfolib)/国土数値情報、待機児童はこども家庭庁の公表値に基づきます。データのない項目は推計で埋めず「—/データなし」と明示しています。