福岡県の市区町村を、人口密度(人口 ÷ 面積、人/km²)が高い順に並べたランキングです。データのある60市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
人口は2025年国勢調査(速報)、面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」に基づきます。境界未定部を持つ自治体の面積は国土地理院公表の参考値です。
📅 次回更新予定: 令和7年(2025年)国勢調査の確定値(人口等基本集計)が2026年9月までに公表予定で、公表後に更新予定です。
福岡県内で集計対象となる60市区町村のうち、県内中央値は785人/km²(柳川市)で、 全国中央値175人/km²と比べて高い水準です。 県内1位の春日市(7,705人/km²)は、 全国1,741自治体中57位に相当します。 県内の値の幅は31人/km²〜7,705人/km²です。
全国中央値: 175人/km²
全国1,741自治体中(春日市)
| 順位 | 自治体 | 人口密度 |
|---|---|---|
| 1 | 春日市 | 7,705人/km² |
| 2 | 志免町 | 5,225人/km² |
| 3 | 福岡市 | 4,844人/km² |
| 4 | 大野城市 | 3,849人/km² |
| 5 | 粕屋町 | 3,433人/km² |
| 6 | 水巻町 | 2,512人/km² |
| 7 | 太宰府市 | 2,460人/km² |
| 8 | 中間市 | 2,412人/km² |
| 9 | 北九州市 | 1,837人/km² |
| 10 | 須恵町 | 1,782人/km² |
| 11 | 新宮町 | 1,701人/km² |
| 12 | 古賀市 | 1,387人/km² |
| 13 | 福津市 | 1,309人/km² |
| 14 | 久留米市 | 1,291人/km² |
| 15 | 小郡市 | 1,289人/km² |
| 16 | 大牟田市 | 1,252人/km² |
| 17 | 宇美町 | 1,233人/km² |
| 18 | 筑紫野市 | 1,207人/km² |
| 19 | 筑後市 | 1,142人/km² |
| 20 | 吉富町 | 1,092人/km² |
| 21 | 芦屋町 | 1,062人/km² |
| 22 | 行橋市 | 1,001人/km² |
| 23 | 糸田町 | 941人/km² |
| 24 | 大川市 | 884人/km² |
| 25 | 直方市 | 867人/km² |
| 26 | 遠賀町 | 831人/km² |
| 27 | 田川市 | 811人/km² |
| 28 | 宗像市 | 809人/km² |
| 29 | 篠栗町 | 799人/km² |
| 30 | 柳川市 | 785人/km² |
| 31 | 苅田町 | 767人/km² |
| 32 | 大木町 | 714人/km² |
| 33 | 大刀洗町 | 692人/km² |
| 34 | 那珂川市 | 637人/km² |
| 35 | 岡垣町 | 629人/km² |
| 36 | 桂川町 | 606人/km² |
| 37 | 飯塚市 | 572人/km² |
| 38 | 広川町 | 508人/km² |
| 39 | 福智町 | 473人/km² |
| 40 | 糸島市 | 467人/km² |
| 41 | 筑前町 | 460人/km² |
| 42 | 小竹町 | 457人/km² |
| 43 | 鞍手町 | 394人/km² |
| 44 | 川崎町 | 373人/km² |
| 45 | 大任町 | 334人/km² |
| 46 | みやま市 | 314人/km² |
| 47 | 久山町 | 248人/km² |
| 48 | 嘉麻市 | 236人/km² |
| 49 | うきは市 | 221人/km² |
| 50 | 香春町 | 210人/km² |
| 51 | 豊前市 | 201人/km² |
| 52 | 朝倉市 | 192人/km² |
| 53 | 宮若市 | 172人/km² |
| 54 | 築上町 | 129人/km² |
| 55 | 八女市 | 119人/km² |
| 56 | みやこ町 | 111人/km² |
| 57 | 上毛町 | 107人/km² |
| 58 | 赤村 | 78人/km² |
| 59 | 添田町 | 58人/km² |
| 60 | 東峰村 | 31人/km² |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査、外国人住民比率は出入国在留管理庁「在留外国人統計」に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。