鳥取県の全19市区町村を、家賃中央値・地価・人口・待機児童・災害リスクで横断比較。家賃中央値は41,301円/月(24,400〜48,508円/月)、待機児童ゼロは19自治体です。
鳥取県内で民営借家中央値が低い順 上位8自治体です。
各自治体名をタップすると、家賃・地価・子育て・災害リスクの詳細ページに移動します。
| 自治体 | 家賃中央値 | 地価(住宅地) | 人口 |
|---|---|---|---|
| 鳥取市 | 45,276円 | 44,513円/㎡ | 179,366人 |
| 米子市 | 48,508円 | 34,976円/㎡ | 143,246人 |
| 倉吉市 | 44,351円 | 27,871円/㎡ | 43,251人 |
| 境港市 | 39,008円 | 22,357円/㎡ | 31,059人 |
| 岩美町 | — | 20,533円/㎡ | 10,113人 |
| 若桜町 | — | 9,283円/㎡ | 2,337人 |
| 智頭町 | — | 19,467円/㎡ | 5,655人 |
| 八頭町 | 32,692円 | 24,320円/㎡ | 14,502人 |
| 三朝町 | — | 15,533円/㎡ | 5,346人 |
| 湯梨浜町 | 43,594円 | 17,570円/㎡ | 15,430人 |
| 琴浦町 | 29,444円 | 18,675円/㎡ | 14,771人 |
| 北栄町 | — | 15,525円/㎡ | 13,474人 |
| 日吉津村 | — | 24,850円/㎡ | 3,490人 |
| 大山町 | 24,400円 | 6,614円/㎡ | 13,936人 |
| 南部町 | — | 9,717円/㎡ | 9,549人 |
| 伯耆町 | — | 9,670円/㎡ | 9,761人 |
| 日南町 | — | 7,100円/㎡ | 3,588人 |
| 日野町 | — | 6,400円/㎡ | 2,494人 |
| 江府町 | — | 3,400円/㎡ | 2,364人 |
本ページの数値は政府統計・国土数値情報の実データです。家賃は住宅・土地統計調査、人口は国勢調査(ともに e-Stat 経由)、地価は地価公示・地価調査、ハザードは不動産情報ライブラリ(reinfolib)/国土数値情報、待機児童はこども家庭庁の公表値に基づきます。データのない項目は推計で埋めず「—/データなし」と明示しています。