トップ10
- 1鳥取市44,513円/㎡
- 2米子市34,976円/㎡
- 3倉吉市27,871円/㎡
- 4日吉津村24,850円/㎡
- 5八頭町24,320円/㎡
- 6境港市22,357円/㎡
- 7岩美町20,533円/㎡
- 8智頭町19,467円/㎡
- 9琴浦町18,675円/㎡
- 10湯梨浜町17,570円/㎡
鳥取県の全ランキング(19自治体)
| 順位 | 自治体 | 地価(住宅地) |
|---|
| 1 | 鳥取市 | 44,513円/㎡ |
|---|
| 2 | 米子市 | 34,976円/㎡ |
|---|
| 3 | 倉吉市 | 27,871円/㎡ |
|---|
| 4 | 日吉津村 | 24,850円/㎡ |
|---|
| 5 | 八頭町 | 24,320円/㎡ |
|---|
| 6 | 境港市 | 22,357円/㎡ |
|---|
| 7 | 岩美町 | 20,533円/㎡ |
|---|
| 8 | 智頭町 | 19,467円/㎡ |
|---|
| 9 | 琴浦町 | 18,675円/㎡ |
|---|
| 10 | 湯梨浜町 | 17,570円/㎡ |
|---|
| 11 | 三朝町 | 15,533円/㎡ |
|---|
| 12 | 北栄町 | 15,525円/㎡ |
|---|
| 13 | 南部町 | 9,717円/㎡ |
|---|
| 14 | 伯耆町 | 9,670円/㎡ |
|---|
| 15 | 若桜町 | 9,283円/㎡ |
|---|
| 16 | 日南町 | 7,100円/㎡ |
|---|
| 17 | 大山町 | 6,614円/㎡ |
|---|
| 18 | 日野町 | 6,400円/㎡ |
|---|
| 19 | 江府町 | 3,400円/㎡ |
|---|
出典・データについて
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。