茨城県の全44市区町村を、家賃中央値・地価・人口・待機児童・災害リスクで横断比較。家賃中央値は45,490円/月(30,583〜65,221円/月)、待機児童ゼロは43自治体です。
茨城県内で民営借家中央値が低い順 上位10自治体です。
各自治体名をタップすると、家賃・地価・子育て・災害リスクの詳細ページに移動します。
| 自治体 | 家賃中央値 | 地価(住宅地) | 人口 |
|---|---|---|---|
| 水戸市 | 50,654円 | 52,696円/㎡ | 265,773人 |
| 日立市 | 43,891円 | 37,399円/㎡ | 158,763人 |
| 土浦市 | 49,445円 | 33,817円/㎡ | 141,588人 |
| 古河市 | 49,903円 | 40,979円/㎡ | 136,308人 |
| 石岡市 | 48,496円 | 20,838円/㎡ | 67,416人 |
| 結城市 | 46,143円 | 29,450円/㎡ | 48,173人 |
| 龍ケ崎市 | 46,537円 | 34,043円/㎡ | 73,931人 |
| 下妻市 | 44,516円 | 23,038円/㎡ | 40,785人 |
| 常総市 | 44,609円 | 23,978円/㎡ | 57,983人 |
| 常陸太田市 | 42,574円 | 22,918円/㎡ | 43,813人 |
| 高萩市 | 41,494円 | 23,220円/㎡ | 25,028人 |
| 北茨城市 | 41,033円 | 24,214円/㎡ | 38,436人 |
| 笠間市 | 44,418円 | 23,856円/㎡ | 71,510人 |
| 取手市 | 52,830円 | 50,853円/㎡ | 103,461人 |
| 牛久市 | 56,335円 | 47,377円/㎡ | 82,524人 |
| つくば市 | 57,347円 | 81,719円/㎡ | 268,991人 |
| ひたちなか市 | 52,279円 | 33,368円/㎡ | 151,721人 |
| 鹿嶋市 | 39,618円 | 21,603円/㎡ | 63,997人 |
| 潮来市 | 40,297円 | 13,302円/㎡ | 25,141人 |
| 守谷市 | 65,221円 | 152,130円/㎡ | 70,192人 |
| 常陸大宮市 | 44,231円 | 21,667円/㎡ | 35,735人 |
| 那珂市 | 54,444円 | 21,633円/㎡ | 51,531人 |
| 筑西市 | 43,365円 | 22,548円/㎡ | 94,838人 |
| 坂東市 | 46,481円 | 21,513円/㎡ | 51,344人 |
| 稲敷市 | 42,203円 | 11,238円/㎡ | 35,390人 |
| かすみがうら市 | 49,451円 | 19,509円/㎡ | 38,413人 |
| 桜川市 | 38,077円 | 16,841円/㎡ | 35,207人 |
| 神栖市 | 50,840円 | 20,793円/㎡ | 93,286人 |
| 行方市 | 39,653円 | 10,608円/㎡ | 29,217人 |
| 鉾田市 | 45,247円 | 11,205円/㎡ | 43,386人 |
| つくばみらい市 | 61,056円 | 59,505円/㎡ | 52,070人 |
| 小美玉市 | 45,490円 | 16,534円/㎡ | 46,754人 |
| 茨城町 | 42,481円 | 17,285円/㎡ | 29,438人 |
| 大洗町 | 39,345円 | 23,614円/㎡ | 14,456人 |
| 城里町 | 33,229円 | 12,633円/㎡ | 16,363人 |
| 東海村 | 51,909円 | 37,083円/㎡ | 37,806人 |
| 大子町 | 30,583円 | 11,500円/㎡ | 13,706人 |
| 美浦村 | — | 10,200円/㎡ | 13,542人 |
| 阿見町 | 42,243円 | 32,820円/㎡ | 49,689人 |
| 河内町 | — | 9,670円/㎡ | 7,156人 |
| 八千代町 | 46,232円 | 11,050円/㎡ | 20,050人 |
| 五霞町 | — | 25,525円/㎡ | 7,502人 |
| 境町 | 48,248円 | 22,400円/㎡ | 23,926人 |
| 利根町 | 51,111円 | 13,787円/㎡ | 14,868人 |
本ページの数値は政府統計・国土数値情報の実データです。家賃は住宅・土地統計調査、人口は国勢調査(ともに e-Stat 経由)、地価は地価公示・地価調査、ハザードは不動産情報ライブラリ(reinfolib)/国土数値情報、待機児童はこども家庭庁の公表値に基づきます。データのない項目は推計で埋めず「—/データなし」と明示しています。