大阪府の全43市区町村を、家賃中央値・地価・人口・待機児童・災害リスクで横断比較。家賃中央値は54,884円/月(42,909〜75,904円/月)、待機児童ゼロは27自治体です。
大阪府内で民営借家中央値が低い順 上位10自治体です。
各自治体名をタップすると、家賃・地価・子育て・災害リスクの詳細ページに移動します。
| 自治体 | 家賃中央値 | 地価(住宅地) | 人口 |
|---|---|---|---|
| 大阪市 | 64,040円 | 1,203,543円/㎡ | 2,808,624人 |
| 大阪市都島区 | 67,908円 | 480,100円/㎡ | 110,124人 |
| 大阪市福島区 | 81,080円 | 919,200円/㎡ | 84,223人 |
| 大阪市此花区 | 60,888円 | 244,556円/㎡ | 62,323人 |
| 大阪市西区 | 77,959円 | 1,840,200円/㎡ | 115,449人 |
| 大阪市港区 | 58,276円 | 305,857円/㎡ | 80,734人 |
| 大阪市大正区 | 50,145円 | 214,571円/㎡ | 60,125人 |
| 大阪市天王寺区 | 80,987円 | 869,300円/㎡ | 87,782人 |
| 大阪市浪速区 | 66,384円 | 831,833円/㎡ | 87,409人 |
| 大阪市西淀川区 | 57,594円 | 196,571円/㎡ | 97,178人 |
| 大阪市東淀川区 | 55,747円 | 297,125円/㎡ | 178,007人 |
| 大阪市東成区 | 63,398円 | 335,000円/㎡ | 89,429人 |
| 大阪市生野区 | 59,259円 | 205,133円/㎡ | 128,673人 |
| 大阪市旭区 | 59,027円 | 264,909円/㎡ | 90,745人 |
| 大阪市城東区 | 63,030円 | 325,706円/㎡ | 169,504人 |
| 大阪市阿倍野区 | 76,945円 | 770,250円/㎡ | 112,456人 |
| 大阪市住吉区 | 57,359円 | 314,900円/㎡ | 150,459人 |
| 大阪市東住吉区 | 61,899円 | 267,700円/㎡ | 131,606人 |
| 大阪市西成区 | 51,282円 | 224,929円/㎡ | 105,419人 |
| 大阪市淀川区 | 64,102円 | 501,429円/㎡ | 190,163人 |
| 大阪市鶴見区 | 60,964円 | 286,333円/㎡ | 109,900人 |
| 大阪市住之江区 | 52,029円 | 221,643円/㎡ | 115,287人 |
| 大阪市平野区 | 50,128円 | 199,565円/㎡ | 182,659人 |
| 大阪市北区 | 78,342円 | 3,980,765円/㎡ | 149,620人 |
| 大阪市中央区 | 80,061円 | 4,484,419円/㎡ | 119,350人 |
| 堺市 | 55,000円 | 171,664円/㎡ | 803,333人 |
| 堺市堺区 | 55,783円 | 211,838円/㎡ | 150,091人 |
| 堺市中区 | 54,445円 | 129,055円/㎡ | 115,765人 |
| 堺市東区 | 55,666円 | 144,067円/㎡ | 83,986人 |
| 堺市西区 | 58,011円 | 159,541円/㎡ | 131,938人 |
| 堺市南区 | 42,678円 | 107,507円/㎡ | 127,881人 |
| 堺市北区 | 61,002円 | 262,760円/㎡ | 157,733人 |
| 堺市美原区 | 49,876円 | 82,529円/㎡ | 35,939人 |
| 岸和田市 | 49,579円 | 100,904円/㎡ | 185,734人 |
| 豊中市 | 75,904円 | 296,686円/㎡ | 404,479人 |
| 池田市 | 65,980円 | 252,073円/㎡ | 104,148人 |
| 吹田市 | 69,419円 | 341,913円/㎡ | 394,503人 |
| 泉大津市 | 54,365円 | 116,728円/㎡ | 71,688人 |
| 高槻市 | 64,093円 | 205,585円/㎡ | 345,475人 |
| 貝塚市 | 44,955円 | 64,050円/㎡ | 78,774人 |
| 守口市 | 55,825円 | 202,296円/㎡ | 140,791人 |
| 枚方市 | 55,119円 | 169,197円/㎡ | 388,992人 |
| 茨木市 | 70,817円 | 233,008円/㎡ | 287,098人 |
| 八尾市 | 59,437円 | 143,372円/㎡ | 257,600人 |
| 泉佐野市 | 51,852円 | 71,533円/㎡ | 100,329人 |
| 富田林市 | 48,378円 | 84,466円/㎡ | 103,296人 |
| 寝屋川市 | 53,674円 | 158,931円/㎡ | 222,102人 |
| 河内長野市 | 51,538円 | 73,038円/㎡ | 94,871人 |
| 松原市 | 54,816円 | 119,843円/㎡ | 114,815人 |
| 大東市 | 54,108円 | 159,177円/㎡ | 113,642人 |
| 和泉市 | 50,753円 | 88,941円/㎡ | 181,715人 |
| 箕面市 | 66,293円 | 238,063円/㎡ | 140,586人 |
| 柏原市 | 53,997円 | 100,976円/㎡ | 65,690人 |
| 羽曳野市 | 51,764円 | 89,376円/㎡ | 104,183人 |
| 門真市 | 48,471円 | 149,804円/㎡ | 111,702人 |
| 摂津市 | 56,779円 | 198,947円/㎡ | 86,462人 |
| 高石市 | 56,288円 | 146,000円/㎡ | 53,524人 |
| 藤井寺市 | 58,529円 | 138,112円/㎡ | 61,129人 |
| 東大阪市 | 56,576円 | 165,932円/㎡ | 482,618人 |
| 泉南市 | 43,630円 | 44,619円/㎡ | 56,136人 |
| 四條畷市 | 57,218円 | 122,946円/㎡ | 53,455人 |
| 交野市 | 53,492円 | 124,228円/㎡ | 75,573人 |
| 大阪狭山市 | 54,952円 | 118,943円/㎡ | 57,479人 |
| 阪南市 | 42,909円 | 38,342円/㎡ | 47,657人 |
| 島本町 | 57,618円 | 186,667円/㎡ | 31,617人 |
| 豊能町 | 59,091円 | 28,523円/㎡ | 16,707人 |
| 能勢町 | — | 12,033円/㎡ | 7,893人 |
| 忠岡町 | 49,647円 | 85,243円/㎡ | 15,640人 |
| 熊取町 | 46,882円 | 53,239円/㎡ | 42,511人 |
| 田尻町 | — | 56,275円/㎡ | 8,109人 |
| 岬町 | — | 18,918円/㎡ | 13,065人 |
| 太子町 | — | 46,383円/㎡ | 12,062人 |
| 河南町 | 47,353円 | 31,025円/㎡ | 14,498人 |
| 千早赤阪村 | — | 22,800円/㎡ | 4,273人 |
本ページの数値は政府統計・国土数値情報の実データです。家賃は住宅・土地統計調査、人口は国勢調査(ともに e-Stat 経由)、地価は地価公示・地価調査、ハザードは不動産情報ライブラリ(reinfolib)/国土数値情報、待機児童はこども家庭庁の公表値に基づきます。データのない項目は推計で埋めず「—/データなし」と明示しています。