トップ10
- 1宮津市34,067円/月
- 2与謝野町38,036円/月
- 3京丹後市42,252円/月
- 4南丹市42,500円/月
- 5舞鶴市44,155円/月
- 6福知山市47,619円/月
- 7綾部市49,267円/月
- 8亀岡市50,034円/月
- 9京田辺市50,969円/月
- 10八幡市53,227円/月
京都府の全ランキング(19自治体)
| 順位 | 自治体 | 家賃中央値 |
|---|
| 1 | 宮津市 | 34,067円/月 |
|---|
| 2 | 与謝野町 | 38,036円/月 |
|---|
| 3 | 京丹後市 | 42,252円/月 |
|---|
| 4 | 南丹市 | 42,500円/月 |
|---|
| 5 | 舞鶴市 | 44,155円/月 |
|---|
| 6 | 福知山市 | 47,619円/月 |
|---|
| 7 | 綾部市 | 49,267円/月 |
|---|
| 8 | 亀岡市 | 50,034円/月 |
|---|
| 9 | 京田辺市 | 50,969円/月 |
|---|
| 10 | 八幡市 | 53,227円/月 |
|---|
| 11 | 宇治市 | 53,534円/月 |
|---|
| 12 | 久御山町 | 54,487円/月 |
|---|
| 13 | 城陽市 | 57,960円/月 |
|---|
| 14 | 向日市 | 61,910円/月 |
|---|
| 15 | 京都市 | 62,035円/月 |
|---|
| 16 | 木津川市 | 63,821円/月 |
|---|
| 17 | 大山崎町 | 65,038円/月 |
|---|
| 18 | 長岡京市 | 66,796円/月 |
|---|
| 19 | 精華町 | 70,439円/月 |
|---|
出典・データについて
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。