トップ10
- 1備前市31,519円/月
- 2高梁市33,626円/月
- 3笠岡市37,470円/月
- 4美作市37,886円/月
- 5赤磐市37,955円/月
- 6井原市38,624円/月
- 7玉野市39,421円/月
- 8新見市39,654円/月
- 9真庭市41,421円/月
- 10津山市43,101円/月
岡山県の全ランキング(15自治体)
| 順位 | 自治体 | 家賃中央値 |
|---|
| 1 | 備前市 | 31,519円/月 |
|---|
| 2 | 高梁市 | 33,626円/月 |
|---|
| 3 | 笠岡市 | 37,470円/月 |
|---|
| 4 | 美作市 | 37,886円/月 |
|---|
| 5 | 赤磐市 | 37,955円/月 |
|---|
| 6 | 井原市 | 38,624円/月 |
|---|
| 7 | 玉野市 | 39,421円/月 |
|---|
| 8 | 新見市 | 39,654円/月 |
|---|
| 9 | 真庭市 | 41,421円/月 |
|---|
| 10 | 津山市 | 43,101円/月 |
|---|
| 11 | 瀬戸内市 | 47,620円/月 |
|---|
| 12 | 総社市 | 48,548円/月 |
|---|
| 13 | 倉敷市 | 50,500円/月 |
|---|
| 14 | 浅口市 | 51,331円/月 |
|---|
| 15 | 岡山市 | 53,462円/月 |
|---|
出典・データについて
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。