岡山県の全27市区町村を、家賃中央値・地価・人口・待機児童・災害リスクで横断比較。家賃中央値は39,654円/月(31,519〜53,462円/月)、待機児童ゼロは22自治体です。
岡山県内で民営借家中央値が低い順 上位10自治体です。
各自治体名をタップすると、家賃・地価・子育て・災害リスクの詳細ページに移動します。
| 自治体 | 家賃中央値 | 地価(住宅地) | 人口 |
|---|---|---|---|
| 岡山市 | 53,462円 | 123,220円/㎡ | 707,916人 |
| 岡山市北区 | 55,421円 | 198,255円/㎡ | 311,192人 |
| 岡山市中区 | 48,182円 | 87,778円/㎡ | 145,326人 |
| 岡山市東区 | 51,268円 | 34,413円/㎡ | 88,651人 |
| 岡山市南区 | 53,407円 | 56,363円/㎡ | 162,747人 |
| 倉敷市 | 50,500円 | 58,369円/㎡ | 462,135人 |
| 津山市 | 43,101円 | 27,114円/㎡ | 92,611人 |
| 玉野市 | 39,421円 | 35,433円/㎡ | 51,975人 |
| 笠岡市 | 37,470円 | 34,571円/㎡ | 41,404人 |
| 井原市 | 38,624円 | 31,117円/㎡ | 35,338人 |
| 総社市 | 48,548円 | 39,876円/㎡ | 68,722人 |
| 高梁市 | 33,626円 | 34,938円/㎡ | 25,600人 |
| 新見市 | 39,654円 | 33,675円/㎡ | 24,900人 |
| 備前市 | 31,519円 | 29,438円/㎡ | 28,619人 |
| 瀬戸内市 | 47,620円 | 21,170円/㎡ | 34,668人 |
| 赤磐市 | 37,955円 | 19,400円/㎡ | 40,948人 |
| 真庭市 | 41,421円 | 21,900円/㎡ | 38,482人 |
| 美作市 | 37,886円 | 25,867円/㎡ | 23,181人 |
| 浅口市 | 51,331円 | 34,883円/㎡ | 30,298人 |
| 和気町 | — | 20,500円/㎡ | 12,336人 |
| 早島町 | — | 62,625円/㎡ | 12,581人 |
| 里庄町 | — | 38,867円/㎡ | 10,435人 |
| 矢掛町 | — | 22,800円/㎡ | 12,356人 |
| 新庄村 | — | 3,975円/㎡ | 711人 |
| 鏡野町 | — | 16,103円/㎡ | 11,131人 |
| 勝央町 | — | 22,500円/㎡ | 10,388人 |
| 奈義町 | — | 6,100円/㎡ | 5,100人 |
| 西粟倉村 | — | 3,780円/㎡ | 1,245人 |
| 久米南町 | — | 7,250円/㎡ | 4,042人 |
| 美咲町 | — | 5,477円/㎡ | 11,629人 |
| 吉備中央町 | — | 6,420円/㎡ | 9,913人 |
本ページの数値は政府統計・国土数値情報の実データです。家賃は住宅・土地統計調査、人口は国勢調査(ともに e-Stat 経由)、地価は地価公示・地価調査、ハザードは不動産情報ライブラリ(reinfolib)/国土数値情報、待機児童はこども家庭庁の公表値に基づきます。データのない項目は推計で埋めず「—/データなし」と明示しています。