トップ10
- 1岡山市707,916人
- 2津山市92,611人
- 3玉野市51,975人
- 4笠岡市41,404人
- 5真庭市38,482人
- 6井原市35,338人
- 7瀬戸内市34,668人
- 8浅口市30,298人
- 9備前市28,619人
- 10高梁市25,600人
岡山県の全ランキング(22自治体)
| 順位 | 自治体 | 人口 |
|---|
| 1 | 岡山市 | 707,916人 |
|---|
| 2 | 津山市 | 92,611人 |
|---|
| 3 | 玉野市 | 51,975人 |
|---|
| 4 | 笠岡市 | 41,404人 |
|---|
| 5 | 真庭市 | 38,482人 |
|---|
| 6 | 井原市 | 35,338人 |
|---|
| 7 | 瀬戸内市 | 34,668人 |
|---|
| 8 | 浅口市 | 30,298人 |
|---|
| 9 | 備前市 | 28,619人 |
|---|
| 10 | 高梁市 | 25,600人 |
|---|
| 11 | 新見市 | 24,900人 |
|---|
| 12 | 美作市 | 23,181人 |
|---|
| 13 | 矢掛町 | 12,356人 |
|---|
| 14 | 和気町 | 12,336人 |
|---|
| 15 | 美咲町 | 11,629人 |
|---|
| 16 | 里庄町 | 10,435人 |
|---|
| 17 | 勝央町 | 10,388人 |
|---|
| 18 | 吉備中央町 | 9,913人 |
|---|
| 19 | 奈義町 | 5,100人 |
|---|
| 20 | 久米南町 | 4,042人 |
|---|
| 21 | 西粟倉村 | 1,245人 |
|---|
| 22 | 新庄村 | 711人 |
|---|
出典・データについて
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。