トップ10
- 1長崎市381,738人
- 2佐世保市226,189人
- 3諫早市130,267人
- 4大村市97,512人
- 5島原市40,445人
- 6長与町38,734人
- 7雲仙市38,226人
- 8南島原市37,344人
- 9五島市31,456人
- 10時津町28,966人
長崎県の全ランキング(21自治体)
| 順位 | 自治体 | 人口 |
|---|
| 1 | 長崎市 | 381,738人 |
|---|
| 2 | 佐世保市 | 226,189人 |
|---|
| 3 | 諫早市 | 130,267人 |
|---|
| 4 | 大村市 | 97,512人 |
|---|
| 5 | 島原市 | 40,445人 |
|---|
| 6 | 長与町 | 38,734人 |
|---|
| 7 | 雲仙市 | 38,226人 |
|---|
| 8 | 南島原市 | 37,344人 |
|---|
| 9 | 五島市 | 31,456人 |
|---|
| 10 | 時津町 | 28,966人 |
|---|
| 11 | 平戸市 | 26,412人 |
|---|
| 12 | 対馬市 | 25,316人 |
|---|
| 13 | 西海市 | 23,482人 |
|---|
| 14 | 壱岐市 | 22,363人 |
|---|
| 15 | 松浦市 | 19,325人 |
|---|
| 16 | 新上五島町 | 15,524人 |
|---|
| 17 | 波佐見町 | 13,713人 |
|---|
| 18 | 佐々町 | 13,710人 |
|---|
| 19 | 川棚町 | 12,325人 |
|---|
| 20 | 東彼杵町 | 7,125人 |
|---|
| 21 | 小値賀町 | 2,018人 |
|---|
出典・データについて
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。