待機児童数が0人の市区町村を、人口が多い順に掲載しています(こども家庭庁の公表値)。データのある27市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
| 順位 | 自治体 | 人口 |
|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 183,630人 |
| 2 | 甲斐市 | 75,545人 |
| 3 | 南アルプス市 | 69,250人 |
| 4 | 笛吹市 | 64,272人 |
| 5 | 富士吉田市 | 43,647人 |
| 6 | 北杜市 | 41,826人 |
| 7 | 山梨市 | 31,295人 |
| 8 | 都留市 | 30,310人 |
| 9 | 中央市 | 30,118人 |
| 10 | 韮崎市 | 27,782人 |
| 11 | 甲州市 | 26,992人 |
| 12 | 富士河口湖町 | 26,497人 |
| 13 | 昭和町 | 21,799人 |
| 14 | 上野原市 | 20,873人 |
| 15 | 大月市 | 20,045人 |
| 16 | 市川三郷町 | 13,367人 |
| 17 | 富士川町 | 13,186人 |
| 18 | 忍野村 | 9,156人 |
| 19 | 身延町 | 8,921人 |
| 20 | 南部町 | 6,329人 |
| 21 | 山中湖村 | 5,216人 |
| 22 | 西桂町 | 3,608人 |
| 23 | 鳴沢村 | 2,761人 |
| 24 | 道志村 | 1,443人 |
| 25 | 早川町 | 928人 |
| 26 | 小菅村 | 603人 |
| 27 | 丹波山村 | 513人 |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。