トップ10
- 1昭和町54,870円/月
- 2甲斐市53,722円/月
- 3笛吹市52,106円/月
- 4韮崎市50,032円/月
- 5甲府市50,018円/月
- 6中央市49,177円/月
- 7富士河口湖町47,143円/月
- 8甲州市46,588円/月
- 9南アルプス市46,064円/月
- 10山梨市45,914円/月
山梨県の全ランキング(15自治体)
| 順位 | 自治体 | 家賃中央値 |
|---|
| 1 | 昭和町 | 54,870円/月 |
|---|
| 2 | 甲斐市 | 53,722円/月 |
|---|
| 3 | 笛吹市 | 52,106円/月 |
|---|
| 4 | 韮崎市 | 50,032円/月 |
|---|
| 5 | 甲府市 | 50,018円/月 |
|---|
| 6 | 中央市 | 49,177円/月 |
|---|
| 7 | 富士河口湖町 | 47,143円/月 |
|---|
| 8 | 甲州市 | 46,588円/月 |
|---|
| 9 | 南アルプス市 | 46,064円/月 |
|---|
| 10 | 山梨市 | 45,914円/月 |
|---|
| 11 | 富士吉田市 | 45,574円/月 |
|---|
| 12 | 都留市 | 44,377円/月 |
|---|
| 13 | 北杜市 | 41,004円/月 |
|---|
| 14 | 上野原市 | 39,671円/月 |
|---|
| 15 | 大月市 | 37,542円/月 |
|---|
出典・データについて
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。