トップ10
- 1金沢市149,881円/㎡
- 2野々市市88,950円/㎡
- 3津幡町55,700円/㎡
- 4白山市52,247円/㎡
- 5内灘町45,975円/㎡
- 6小松市37,204円/㎡
- 7かほく市30,971円/㎡
- 8加賀市28,195円/㎡
- 9七尾市28,180円/㎡
- 10能美市27,017円/㎡
石川県の全ランキング(19自治体)
| 順位 | 自治体 | 地価(住宅地) |
|---|
| 1 | 金沢市 | 149,881円/㎡ |
|---|
| 2 | 野々市市 | 88,950円/㎡ |
|---|
| 3 | 津幡町 | 55,700円/㎡ |
|---|
| 4 | 白山市 | 52,247円/㎡ |
|---|
| 5 | 内灘町 | 45,975円/㎡ |
|---|
| 6 | 小松市 | 37,204円/㎡ |
|---|
| 7 | かほく市 | 30,971円/㎡ |
|---|
| 8 | 加賀市 | 28,195円/㎡ |
|---|
| 9 | 七尾市 | 28,180円/㎡ |
|---|
| 10 | 能美市 | 27,017円/㎡ |
|---|
| 11 | 川北町 | 25,333円/㎡ |
|---|
| 12 | 輪島市 | 24,600円/㎡ |
|---|
| 13 | 羽咋市 | 15,775円/㎡ |
|---|
| 14 | 穴水町 | 13,367円/㎡ |
|---|
| 15 | 能登町 | 12,363円/㎡ |
|---|
| 16 | 珠洲市 | 9,525円/㎡ |
|---|
| 17 | 宝達志水町 | 8,988円/㎡ |
|---|
| 18 | 中能登町 | 8,110円/㎡ |
|---|
| 19 | 志賀町 | 7,680円/㎡ |
|---|
出典・データについて
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。