静岡県の市区町村を民営借家中央値が高い順に並べたランキングです。データのある29市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
| 順位 | 自治体 | 家賃中央値 |
|---|---|---|
| 1 | 長泉町 | 73,717円/月 |
| 2 | 静岡市 | 58,692円/月 |
| 3 | 函南町 | 58,679円/月 |
| 4 | 三島市 | 57,724円/月 |
| 5 | 清水町 | 57,442円/月 |
| 6 | 熱海市 | 56,111円/月 |
| 7 | 浜松市 | 54,851円/月 |
| 8 | 御殿場市 | 54,818円/月 |
| 9 | 沼津市 | 53,787円/月 |
| 10 | 藤枝市 | 53,662円/月 |
| 11 | 裾野市 | 52,321円/月 |
| 12 | 島田市 | 51,214円/月 |
| 13 | 磐田市 | 51,211円/月 |
| 14 | 焼津市 | 51,153円/月 |
| 15 | 森町 | 50,727円/月 |
| 16 | 伊東市 | 50,450円/月 |
| 17 | 富士市 | 50,415円/月 |
| 18 | 菊川市 | 50,180円/月 |
| 19 | 伊豆の国市 | 50,163円/月 |
| 20 | 掛川市 | 49,916円/月 |
| 21 | 湖西市 | 48,887円/月 |
| 22 | 袋井市 | 48,574円/月 |
| 23 | 下田市 | 47,341円/月 |
| 24 | 御前崎市 | 47,236円/月 |
| 25 | 吉田町 | 45,082円/月 |
| 26 | 富士宮市 | 44,411円/月 |
| 27 | 牧之原市 | 42,559円/月 |
| 28 | 伊豆市 | 41,405円/月 |
| 29 | 小山町 | 36,667円/月 |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。