トップ10
- 1鹿児島市49,183円/月
- 2姶良市42,228円/月
- 3南さつま市41,544円/月
- 4日置市39,386円/月
- 5鹿屋市37,791円/月
- 6いちき串木野市36,913円/月
- 7奄美市36,604円/月
- 8出水市35,865円/月
- 9西之表市35,725円/月
- 10垂水市35,549円/月
鹿児島県の全ランキング(20自治体)
| 順位 | 自治体 | 家賃中央値 |
|---|
| 1 | 鹿児島市 | 49,183円/月 |
|---|
| 2 | 姶良市 | 42,228円/月 |
|---|
| 3 | 南さつま市 | 41,544円/月 |
|---|
| 4 | 日置市 | 39,386円/月 |
|---|
| 5 | 鹿屋市 | 37,791円/月 |
|---|
| 6 | いちき串木野市 | 36,913円/月 |
|---|
| 7 | 奄美市 | 36,604円/月 |
|---|
| 8 | 出水市 | 35,865円/月 |
|---|
| 9 | 西之表市 | 35,725円/月 |
|---|
| 10 | 垂水市 | 35,549円/月 |
|---|
| 11 | 志布志市 | 35,096円/月 |
|---|
| 12 | 霧島市 | 34,292円/月 |
|---|
| 13 | 指宿市 | 33,924円/月 |
|---|
| 14 | 曽於市 | 33,596円/月 |
|---|
| 15 | 枕崎市 | 33,282円/月 |
|---|
| 16 | 薩摩川内市 | 32,657円/月 |
|---|
| 17 | 阿久根市 | 31,655円/月 |
|---|
| 18 | 伊佐市 | 31,264円/月 |
|---|
| 19 | 南九州市 | 31,201円/月 |
|---|
| 20 | さつま町 | 27,441円/月 |
|---|
出典・データについて
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。